Le bonus offensif au rugby
Le bonus offensif est un point de classement donné en plus du résultat du match. En Top 14 et en Pro D2, une équipe le prend quand elle marque au moins trois essais de plus que son adversaire.
La règle, compétition par compétition
- Top 14 et Pro D2. Au moins trois essais de plus que l’adversaire dans le match : un point de bonus. Une victoire vaut 4 points, un nul 2, une défaite 0.
- Champions Cup et Challenge Cup, depuis 2026-2027. Il faut gagner et marquer au moins trois essais de plus que l’adversaire. Jusqu’en 2025-2026, quatre essais suffisaient, même en cas de défaite.
Seul le nombre d’essais compte. Une pénalité, un drop ou une transformation n’en rapprochent pas.
Son pendant, pour l’équipe battue de peu, est le bonus défensif.
Les bonus offensifs du Top 14, saison 2026-2027
19 bonus offensifs en 42 matchs, d’après le classement publié et vérifié.
| Équipe | Matchs | Bonus offensifs | Bonus défensifs |
|---|---|---|---|
| Stade Toulousain | 6 | 3 | 1 |
| Union Bordeaux-Bègles | 6 | 3 | 0 |
| LOU Rugby | 6 | 2 | 0 |
| Montpellier Hérault Rugby | 6 | 2 | 0 |
| Section Paloise | 6 | 2 | 0 |
| Stade Rochelais | 6 | 2 | 0 |
| ASM Clermont Auvergne | 6 | 1 | 2 |
| Aviron Bayonnais | 6 | 1 | 0 |
| Racing 92 | 6 | 1 | 1 |
| RC Toulon | 6 | 1 | 3 |
| Stade Français Paris | 6 | 1 | 1 |
| Castres Olympique | 6 | 0 | 1 |
| RC Vannes | 6 | 0 | 1 |
| USA Perpignan | 6 | 0 | 1 |
Les bonus offensifs du Top 14, saison 2025-2026
88 bonus offensifs en 182 matchs, d’après le classement publié et vérifié.
| Équipe | Matchs | Bonus offensifs | Bonus défensifs |
|---|---|---|---|
| Stade Toulousain | 26 | 13 | 3 |
| Stade Français Paris | 26 | 11 | 6 |
| ASM Clermont Auvergne | 26 | 8 | 3 |
| Montpellier Hérault Rugby | 26 | 8 | 4 |
| RC Toulon | 26 | 8 | 1 |
| Stade Rochelais | 26 | 8 | 4 |
| Union Bordeaux-Bègles | 26 | 8 | 6 |
| Section Paloise | 26 | 7 | 3 |
| Racing 92 | 26 | 6 | 2 |
| Aviron Bayonnais | 26 | 4 | 3 |
| Castres Olympique | 26 | 3 | 8 |
| LOU Rugby | 26 | 3 | 4 |
| USA Perpignan | 26 | 1 | 4 |
| US Montauban | 26 | 0 | 1 |
Les bonus offensifs de la Pro D2, saison 2026-2027
25 bonus offensifs en 56 matchs, d’après le classement publié et vérifié.
| Équipe | Matchs | Bonus offensifs | Bonus défensifs |
|---|---|---|---|
| Oyonnax Rugby | 7 | 5 | 0 |
| US Dax | 7 | 3 | 0 |
| Biarritz Olympique | 7 | 2 | 0 |
| Colomiers Rugby | 7 | 2 | 2 |
| Nissa Rugby | 7 | 2 | 1 |
| Stade Aurillacois | 7 | 2 | 2 |
| SU Agen | 7 | 2 | 1 |
| Valence Romans Drôme Rugby | 7 | 2 | 3 |
| CA Brive | 7 | 1 | 0 |
| FC Grenoble | 7 | 1 | 1 |
| Provence Rugby | 7 | 1 | 0 |
| Soyaux-Angoulême XV Charente | 7 | 1 | 2 |
| US Montauban | 7 | 1 | 0 |
| AS Béziers Hérault | 7 | 0 | 1 |
| RC Narbonne | 7 | 0 | 1 |
| USO Nevers | 7 | 0 | 4 |
Les bonus offensifs de la Pro D2, saison 2025-2026
96 bonus offensifs en 240 matchs, d’après le classement publié et vérifié.
| Équipe | Matchs | Bonus offensifs | Bonus défensifs |
|---|---|---|---|
| RC Vannes | 30 | 15 | 3 |
| CA Brive | 30 | 11 | 2 |
| Oyonnax Rugby | 30 | 9 | 9 |
| Provence Rugby | 30 | 9 | 7 |
| SU Agen | 30 | 9 | 3 |
| Biarritz Olympique | 30 | 8 | 1 |
| Colomiers Rugby | 30 | 8 | 3 |
| US Dax | 30 | 6 | 7 |
| AS Béziers Hérault | 30 | 4 | 4 |
| USO Nevers | 30 | 4 | 3 |
| Valence Romans Drôme Rugby | 30 | 4 | 4 |
| Stade Montois | 30 | 3 | 2 |
| FC Grenoble | 30 | 2 | 4 |
| Soyaux-Angoulême XV Charente | 30 | 2 | 5 |
| Stade Aurillacois | 30 | 2 | 7 |
| US Carcassonne | 30 | 0 | 5 |
Sources de la règle : règlement de la Ligue nationale de rugby pour le Top 14 et la Pro D2 ; annonce de l’EPCR de juin 2026 pour les coupes d’Europe. Les tableaux sont tirés des classements publiés sur lerugby.com, recoupés avec une seconde source avant publication.
