Classement Top 14 2026-2027
Classement
Top 14
Classement intégral de la saison régulière 2026-2027 : 14 équipes, 9 journées.
| Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 32 | 9 | 7 | 0 | 2 | +68 |
| 2 | Section Paloise | 31 | 9 | 7 | 0 | 2 | +94 |
| 3 | Montpellier Hérault Rugby | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | +105 |
| 4 | Union Bordeaux-Bègles | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | +66 |
| 5 | RC Toulon | 26 | 9 | 5 | 0 | 4 | +42 |
| 6 | LOU Rugby | 24 | 9 | 5 | 0 | 4 | +16 |
| 7 | Stade Rochelais | 22 | 9 | 5 | 0 | 4 | -12 |
| 8 | Aviron Bayonnais | 20 | 9 | 4 | 0 | 5 | -37 |
| 9 | Stade Français Paris | 19 | 9 | 4 | 0 | 5 | -20 |
| 10 | ASM Clermont Auvergne | 16 | 9 | 3 | 0 | 6 | -33 |
| 11 | Racing 92 | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | -61 |
| 12 | USA Perpignan | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | -76 |
| 13 | Castres Olympique | 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | -80 |
| 14 | RC Vannes | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | -72 |
