Classement Top 14 2026-2027
Classement
Top 14
Classement intégral de la saison régulière 2026-2027 : 14 équipes, 5 journées.
| Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | +62 |
| 2 | Section Paloise | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | +49 |
| 3 | Aviron Bayonnais | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | -13 |
| 4 | Union Bordeaux-Bègles | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | +63 |
| 5 | Montpellier Hérault Rugby | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | +49 |
| 6 | LOU Rugby | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 |
| 7 | Stade Rochelais | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | -3 |
| 8 | ASM Clermont Auvergne | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | -28 |
| 9 | Stade Français Paris | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | -19 |
| 10 | Racing 92 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | -39 |
| 11 | USA Perpignan | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | -42 |
| 12 | Castres Olympique | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | -18 |
| 13 | RC Toulon | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | -14 |
| 14 | RC Vannes | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | -50 |
