Classement Pro D2 2026-2027
Classement
Pro D2
Classement intégral de la saison régulière 2026-2027 : 16 équipes, 10 journées.
| Rg | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Provence Rugby | 41 | 10 | 9 | 1 | 0 | +124 |
| 2 | Oyonnax Rugby | 38 | 10 | 8 | 0 | 2 | +158 |
| 3 | CA Brive | 31 | 10 | 7 | 0 | 3 | +98 |
| 4 | FC Grenoble | 30 | 10 | 7 | 0 | 3 | +47 |
| 5 | Soyaux-Angoulême XV Charente | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | +79 |
| 6 | Stade Aurillacois | 26 | 10 | 5 | 0 | 5 | +54 |
| 7 | US Montauban | 25 | 10 | 6 | 0 | 4 | -78 |
| 8 | SU Agen | 24 | 10 | 5 | 0 | 5 | +4 |
| 9 | Biarritz Olympique | 24 | 10 | 5 | 1 | 4 | -23 |
| 10 | Colomiers Rugby | 23 | 10 | 4 | 0 | 6 | +60 |
| 11 | Valence Romans Drôme Rugby | 23 | 10 | 4 | 0 | 6 | +37 |
| 12 | US Dax | 21 | 10 | 4 | 1 | 5 | -80 |
| 13 | Nissa Rugby | 20 | 10 | 4 | 0 | 6 | -34 |
| 14 | RC Narbonne | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | -110 |
| 15 | AS Béziers Hérault | 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | -180 |
| 16 | USO Nevers | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | -156 |
