Le bonus défensif au rugby
Le bonus défensif donne un point de classement à l’équipe battue de peu. En Top 14 et en Pro D2, il faut perdre de 5 points ou moins. Dans les autres grands championnats, la limite est de 7 points.
5 ou 7 points d’écart ?
- Top 14 et Pro D2 : une défaite de 5 points ou moins.
- Champions Cup, Premiership, United Rugby Championship, Super Rugby : une défaite de 7 points ou moins.
Ces seuils sont vérifiés sur nos classements : pour chaque équipe, les défaites dans l’écart recalculées depuis les scores donnent exactement le nombre de bonus défensifs publié.
Son pendant, pour l’équipe qui marque beaucoup d’essais, est le bonus offensif.
Top 14 2026-2027
Les bonus défensifs du Top 14, saison 2026-2027
11 bonus défensifs en 42 matchs, d’après le classement publié et vérifié.
| Équipe | Matchs | Bonus défensifs | Bonus offensifs |
|---|---|---|---|
| RC Toulon | 6 | 3 | 1 |
| ASM Clermont Auvergne | 6 | 2 | 1 |
| Castres Olympique | 6 | 1 | 0 |
| Racing 92 | 6 | 1 | 1 |
| RC Vannes | 6 | 1 | 0 |
| Stade Français Paris | 6 | 1 | 1 |
| Stade Toulousain | 6 | 1 | 3 |
| USA Perpignan | 6 | 1 | 0 |
| Aviron Bayonnais | 6 | 0 | 1 |
| LOU Rugby | 6 | 0 | 2 |
| Montpellier Hérault Rugby | 6 | 0 | 2 |
| Section Paloise | 6 | 0 | 2 |
| Stade Rochelais | 6 | 0 | 2 |
| Union Bordeaux-Bègles | 6 | 0 | 3 |
Top 14 2025-2026
Les bonus défensifs du Top 14, saison 2025-2026
52 bonus défensifs en 182 matchs, d’après le classement publié et vérifié.
| Équipe | Matchs | Bonus défensifs | Bonus offensifs |
|---|---|---|---|
| Castres Olympique | 26 | 8 | 3 |
| Stade Français Paris | 26 | 6 | 11 |
| Union Bordeaux-Bègles | 26 | 6 | 8 |
| LOU Rugby | 26 | 4 | 3 |
| Montpellier Hérault Rugby | 26 | 4 | 8 |
| Stade Rochelais | 26 | 4 | 8 |
| USA Perpignan | 26 | 4 | 1 |
| ASM Clermont Auvergne | 26 | 3 | 8 |
| Aviron Bayonnais | 26 | 3 | 4 |
| Section Paloise | 26 | 3 | 7 |
| Stade Toulousain | 26 | 3 | 13 |
| Racing 92 | 26 | 2 | 6 |
| RC Toulon | 26 | 1 | 8 |
| US Montauban | 26 | 1 | 0 |
Pro D2 2026-2027
Les bonus défensifs de la Pro D2, saison 2026-2027
18 bonus défensifs en 56 matchs, d’après le classement publié et vérifié.
| Équipe | Matchs | Bonus défensifs | Bonus offensifs |
|---|---|---|---|
| USO Nevers | 7 | 4 | 0 |
| Valence Romans Drôme Rugby | 7 | 3 | 2 |
| Colomiers Rugby | 7 | 2 | 2 |
| Soyaux-Angoulême XV Charente | 7 | 2 | 1 |
| Stade Aurillacois | 7 | 2 | 2 |
| AS Béziers Hérault | 7 | 1 | 0 |
| FC Grenoble | 7 | 1 | 1 |
| Nissa Rugby | 7 | 1 | 2 |
| RC Narbonne | 7 | 1 | 0 |
| SU Agen | 7 | 1 | 2 |
| Biarritz Olympique | 7 | 0 | 2 |
| CA Brive | 7 | 0 | 1 |
| Oyonnax Rugby | 7 | 0 | 5 |
| Provence Rugby | 7 | 0 | 1 |
| US Dax | 7 | 0 | 3 |
| US Montauban | 7 | 0 | 1 |
Pro D2 2025-2026
Les bonus défensifs de la Pro D2, saison 2025-2026
69 bonus défensifs en 240 matchs, d’après le classement publié et vérifié.
| Équipe | Matchs | Bonus défensifs | Bonus offensifs |
|---|---|---|---|
| Oyonnax Rugby | 30 | 9 | 9 |
| Provence Rugby | 30 | 7 | 9 |
| Stade Aurillacois | 30 | 7 | 2 |
| US Dax | 30 | 7 | 6 |
| Soyaux-Angoulême XV Charente | 30 | 5 | 2 |
| US Carcassonne | 30 | 5 | 0 |
| AS Béziers Hérault | 30 | 4 | 4 |
| FC Grenoble | 30 | 4 | 2 |
| Valence Romans Drôme Rugby | 30 | 4 | 4 |
| Colomiers Rugby | 30 | 3 | 8 |
| RC Vannes | 30 | 3 | 15 |
| SU Agen | 30 | 3 | 9 |
| USO Nevers | 30 | 3 | 4 |
| CA Brive | 30 | 2 | 11 |
| Stade Montois | 30 | 2 | 3 |
| Biarritz Olympique | 30 | 1 | 8 |
