Score final
Coup d’envoi 19 h 05 · Stade de GerlandDomicileLOU Rugby
4036
TerminéMi-temps 20–10ExtérieurASM Clermont Auvergne
Top 14, 1re journée, 5 septembre 2026, Stade de Gerland. Lyon gagne de 4 points, 40 à 36. Score à la pause : 20–10.
4036
TerminéMi-temps 20–10XV de départ et remplaçants, tels qu'annoncés par la Ligue nationale de rugby.
Placement indicatif par numéro. Les joueurs se déplacent pendant le match.
| N° | Joueur | Poste |
|---|---|---|
| 1 | Jérôme REY | 1ère ligne |
| 2 | Guillaume MARCHAND | 1ère ligne |
| 3 | Irakli APTSIAURI | 1ère ligne |
| 4 | Theo WILLIAM | 3ème ligne |
| 5 | Mickaël GUILLARD | 2ème ligne |
| 6 | Antoine DELIANCE (cap.) | 3ème ligne |
| 7 | Beka SAGINADZE | 2ème ligne |
| 8 | Beka SHVANGIRADZE | 3ème ligne |
| 9 | Charlie CASSANG | Demi de mêlée |
| 10 | Léo BERDEU | Demi d'ouverture |
| 11 | Monty IOANE | Ailier |
| 12 | Theo MILLET | Centre |
| 13 | Iosefo Masi BALEIWAIRIKI | Centre |
| 14 | Ethan DUMORTIER | Centre |
| 15 | Gabin LORRE | Arrière |
| Remplaçants | ||
| 16 | Camille CHAT | 1ère ligne |
| 17 | Thomas MOUKORO ABOUEM | 1ère ligne |
| 18 | Dylan CRETIN | 3ème ligne |
| 19 | Janse ROUX | 2ème ligne |
| 20 | Esteban GONZALEZ | Demi de mêlée |
| 21 | Martin MELIANDE | Demi d'ouverture |
| 22 | Alfred PARISIEN | Centre |
| 23 | Thomas MARCELINE | 1ère ligne |
| N° | Joueur | Poste |
|---|---|---|
| 1 | Giorgi AKHALADZE | 1ère ligne |
| 2 | Barnabé MASSA | 1ère ligne |
| 3 | Giorgi DZMANASHVILI | 1ère ligne |
| 4 | Thibaud LANEN | 2ème ligne |
| 5 | Darcy SWAIN | 2ème ligne |
| 6 | Killian TIXERONT | 3ème ligne |
| 7 | Marcos KREMER | 3ème ligne |
| 8 | Louis VERMEULEN | 3ème ligne |
| 9 | Baptiste JAUNEAU (cap.) | Demi de mêlée |
| 10 | Harrison PLUMMER | Demi d'ouverture |
| 11 | Yanis BROSSET | Centre |
| 12 | Léon DARRICARRERE | Centre |
| 13 | Alivereti LOALOA | Centre |
| 14 | Bautista DELGUY | Ailier |
| 15 | Kylan HAMDAOUI | Arrière |
| Remplaçants | ||
| 16 | Etienne FOURCADE | 1ère ligne |
| 17 | Sacha LOTRIAN | 1ère ligne |
| 18 | Tevita Kasikasi RATUVA | 2ème ligne |
| 19 | Kevin NOAH | 3ème ligne |
| 20 | Baptiste GERMAIN | Demi de mêlée |
| 21 | Alexander James LAM | Centre |
| 22 | Anthime HEMERY | 3ème ligne |
| 23 | Régis MONTAGNE | 1ère ligne |
Bilan des duels, forme des deux équipes et prochain match. Voir l’affiche