Score final
Coup d’envoi 15 h · Stade de la RabineDomicileRC Vannes
2314
TerminéExtérieurUnion Bordeaux-Bègles
Top 14, 9e journée, 8 novembre 2026, Stade de la Rabine. Vannes gagne de 9 points, 23 à 14.
2314
TerminéXV de départ et remplaçants, tels qu'annoncés par la Ligue nationale de rugby.
Placement indicatif par numéro. Les joueurs se déplacent pendant le match.
| N° | Joueur | Poste |
|---|---|---|
| 1 | Wayan DE BENEDITTIS | 1ère ligne |
| 2 | David CHERRY | 1ère ligne |
| 3 | Nicholas Peter SCHONERT | 1ère ligne |
| 4 | Eric MARKS | 2ème ligne |
| 5 | Matias ALEMANNO | 2ème ligne |
| 6 | Joseph EDWARDS | 3ème ligne |
| 7 | Francisco GORRISSEN (cap.) | 3ème ligne |
| 8 | Ioane IASHAGASHVILI | 3ème ligne |
| 9 | Michael RURU | Demi de mêlée |
| 10 | Jean COTARMANAC'H | Demi d'ouverture |
| 11 | Benjamin Thomas STEVENSON | Ailier |
| 12 | Raymond Iese NUU | Centre |
| 13 | Robin TACCOLA | Centre |
| 14 | Paul SURANO | Arrière |
| 15 | Anthony BOUTHIER | Arrière |
| Remplaçants | ||
| 16 | Millenium SANERIVI | 1ère ligne |
| 17 | Giorgi BERIA | 1ère ligne |
| 18 | Timothé MEZOU | 2ème ligne |
| 19 | Léon BOULIER | 3ème ligne |
| 20 | Clovis LE BAIL | Demi de mêlée |
| 21 | Inia TABUAVOU | Centre |
| 22 | Nathanael HULLEU | Ailier |
| 23 | Santiago MEDRANO | 1ère ligne |
| N° | Joueur | Poste |
|---|---|---|
| 1 | Lasha PKHAKADZE | 1ère ligne |
| 2 | Connor SA | 1ère ligne |
| 3 | Carlu Johann SADIE | 1ère ligne |
| 4 | Boris PALU | 2ème ligne |
| 5 | Alexander James MOON | 2ème ligne |
| 6 | Pierre BOCHATON | 3ème ligne |
| 7 | Romain GARDRAT | 3ème ligne |
| 8 | Thomas Daniel WILLIS | 3ème ligne |
| 9 | Arthur RETIERE | Ailier |
| 10 | Joseph LAHARRAGUE | Demi d'ouverture |
| 11 | Hugo AVOGADRO | 3ème ligne |
| 12 | Daniël Michael DU PLESSIS | Centre |
| 13 | Nicolas DEPOORTERE (cap.) | Centre |
| 14 | Damian PENAUD | Ailier |
| 15 | Romain BUROS | Arrière |
| Remplaçants | ||
| 16 | Clement MALINOWSKI | 1ère ligne |
| 17 | Matis PERCHAUD | 1ère ligne |
| 18 | Benjamin TAMEIFUNA | 1ère ligne |
| 19 | Malendé-simon NGUIMBOUS DIYOG MOUYENGA | 2ème ligne |
| 20 | Tiaan JACOBS | 2ème ligne |
| 21 | Elyjah IBSAIENE | 3ème ligne |
| 22 | Valentin HUTTEAU | Demi de mêlée |
| 23 | Louis FAVRAU | Centre |
RC Vannes a battu Union Bordeaux-Bègles 23–14.
Vannes occupait la 14e place. Bordeaux était 4e.
La rencontre s'est jouée dimanche 8 novembre au Stade de la Rabine.
Rédigé à partir des données du match. Comment nous écrivons
Bilan des duels, forme des deux équipes et prochain match. Voir l’affiche