Écosse – Japon
Depuis octobre 1991, l’Écosse a gagné 3 des 4 duels face au Japon. Le dernier, le 13 octobre 2019 : Japon 28–21 Écosse. Sur ses 5 derniers matchs, l’Écosse compte 3 victoires et 2 défaites. Sur ses 5 derniers matchs, le Japon compte 3 victoires et 2 défaites.
Prochain match
Nations Championship · 6e journée
Écosse contre Japon
Écosse
15:10Coup d’envoi annoncéRésultat non disponible
Japon
Dernier résultat
Japon 28–21 Écosse
Le , Coupe du monde, International Stadium Yokohama.
Confrontations
Les 4 derniers duels
| Date | Match | Score | Compétition |
|---|---|---|---|
| Japon – Écosse | 28–21 | Calendrier Coupe du monde 2019 | |
| Écosse – Japon | 45–10 | Calendrier Coupe du monde 2015 | |
| Écosse – Japon | 32–11 | Calendrier Coupe du monde 2003 | |
| Écosse – Japon | 47–9 | Calendrier Coupe du monde 1991 |
Forme
Les derniers matchs de chaque équipe
Écosse : 3 victoires en 5 matchs
| Date | Match | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Fidji – Écosse | 17–33 | Victoire | |
| Afrique du Sud – Écosse | 42–28 | Défaite | |
| Argentine – Écosse | 38–47 | Victoire | |
| Irlande – Écosse | 43–21 | Défaite | |
| Écosse – France | 50–40 | Victoire |
Japon : 3 victoires en 5 matchs
| Date | Match | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Fidji – Japon | 15–20 | Victoire | |
| Japon – États-Unis | 63–14 | Victoire | |
| Japon – France | 15–42 | Défaite | |
| Japon – Irlande | 20–36 | Défaite | |
| Japon – Italie | 27–10 | Victoire |
