Yakult Levins Toda – Chugoku Electric Power Red Regulions
Depuis décembre 2025, Chugoku Electric Power Red Regulions a gagné 2 des 3 duels face à Yakult Levins Toda. Le dernier, le 3 mai 2026 : Yakult Levins Toda 25–26 Chugoku Electric Power Red Regulions. Sur ses 5 derniers matchs, Yakult Levins Toda compte 5 défaites. Sur ses 5 derniers matchs, Chugoku Electric Power Red Regulions compte 1 victoire et 4 défaites.
Dernier match
Japan Rugby League One D3 · 14e journée
Yakult Levins Toda 25, Chugoku Electric Power Red Regulions 26
Yakult Levins Toda
25–26Score de la rencontre
Chugoku Electric Power Red Regulions
Confrontations
Les 3 derniers duels
| Date | Match | Score | Compétition |
|---|---|---|---|
| Yakult Levins Toda – Chugoku Electric Power Red Regulions | 25–26 | 14e journée, Japan Rugby League One D3 | |
| Yakult Levins Toda – Chugoku Electric Power Red Regulions | 10–25 | 7e journée, Japan Rugby League One D3 | |
| Chugoku Electric Power Red Regulions – Yakult Levins Toda | 10–18 | 2e journée, Japan Rugby League One D3 |
Forme
Les derniers matchs de chaque équipe
Yakult Levins Toda : 0 victoire en 5 matchs
| Date | Match | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| LeRIRO Fukuoka – Yakult Levins Toda | 29–25 | Défaite | |
| Yakult Levins Toda – Chugoku Electric Power Red Regulions | 25–26 | Défaite | |
| Yakult Levins Toda – Kurita Water Gush Akishima | 17–38 | Défaite | |
| Yakult Levins Toda – SKYACTIVS HIROSHIMA | 21–40 | Défaite | |
| SAYAMA SECOM RUGGUTs – Yakult Levins Toda | 47–0 | Défaite |
Chugoku Electric Power Red Regulions : 1 victoire en 5 matchs
| Date | Match | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Chugoku Electric Power Red Regulions – Kurita Water Gush Akishima | 40–45 | Défaite | |
| Yakult Levins Toda – Chugoku Electric Power Red Regulions | 25–26 | Victoire | |
| Chugoku Electric Power Red Regulions – SAYAMA SECOM RUGGUTs | 29–55 | Défaite | |
| Chugoku Electric Power Red Regulions – LeRIRO Fukuoka | 17–29 | Défaite | |
| SKYACTIVS HIROSHIMA – Chugoku Electric Power Red Regulions | 49–7 | Défaite |
