CA Périgourdin – Stade Olympique Chambérien Rugby Savoie Mont-Blanc
Stade Olympique Chambérien Rugby Savoie Mont-Blanc a gagné le dernier duel, le 28 août 2026 (Stade Olympique Chambérien Rugby Savoie Mont-Blanc 51–24 CA Périgourdin). Sur ses 5 derniers matchs, CA Périgourdin compte 2 victoires et 3 défaites. Sur ses 5 derniers matchs, Stade Olympique Chambérien Rugby Savoie Mont-Blanc compte 3 victoires, 1 nul et 1 défaite.
Prochain match
Nationale · Poule 1 · 15e journée
CA Périgourdin contre Stade Olympique Chambérien Rugby Savoie Mont-Blanc
16:00Coup d’envoi annoncéRésultat non disponible
Dernier résultat
Stade Olympique Chambérien Rugby Savoie Mont-Blanc 51–24 CA Périgourdin
Le , Nationale, Poule 1 · 2e journée.
Confrontations
Le dernier duel
| Date | Match | Score | Compétition |
|---|---|---|---|
| Stade Olympique Chambérien Rugby Savoie Mont-Blanc – CA Périgourdin | 51–24 | Poule 1 · 2e journée de la Nationale |
Forme
Les derniers matchs de chaque équipe
CA Périgourdin : 2 victoires en 5 matchs
| Date | Match | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Rugby Club de Suresnes-Hauts-de-Seine – CA Périgourdin | 27–22 | Défaite | |
| CA Périgourdin – CS Bourgoin-Jallieu | 27–23 | Victoire | |
| Rennes Étudiants Club – CA Périgourdin | 17–24 | Victoire | |
| Stade Olympique Chambérien Rugby Savoie Mont-Blanc – CA Périgourdin | 51–24 | Défaite | |
| CA Périgourdin – Rugby Club Massy Essonne | 20–25 | Défaite |
Stade Olympique Chambérien Rugby Savoie Mont-Blanc : 3 victoires en 5 matchs
| Date | Match | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| RC Orléans – Stade Olympique Chambérien Rugby Savoie Mont-Blanc | 26–28 | Victoire | |
| Stade Olympique Chambérien Rugby Savoie Mont-Blanc – Rugby Club de Suresnes-Hauts-de-Seine | 49–7 | Victoire | |
| CS Bourgoin-Jallieu – Stade Olympique Chambérien Rugby Savoie Mont-Blanc | 27–27 | Nul | |
| Stade Olympique Chambérien Rugby Savoie Mont-Blanc – CA Périgourdin | 51–24 | Victoire | |
| Rennes Étudiants Club – Stade Olympique Chambérien Rugby Savoie Mont-Blanc | 35–28 | Défaite |
