R C TOULONNAIS (4985U)A S MONTFERRANDAISE (4213E)
REICHEL ESPOIRS ELITE 2026-2027
REICHEL ESPOIRS ELITE : calendrier, résultats et classement de la FFR.
Consulter les compétitions sur le site de la FFR
Poule 2 · 1re journée
3 rencontres
Poule 3 · 1re journée
3 rencontres
Poule 1 · 1re journée
3 rencontres
Poule 4 · 1re journée
3 rencontres
Poule 1 · 2e journée
3 rencontres
Poule 2 · 2e journée
3 rencontres
Poule 3 · 2e journée
3 rencontres
Poule 4 · 2e journée
3 rencontres
Poule 4 · 3e journée
3 rencontres
Poule 2 · 3e journée
3 rencontres
Poule 3 · 3e journée
3 rencontres
Poule 1 · 3e journée
3 rencontres
Poule 1 · 4e journée
3 rencontres
Poule 4 · 4e journée
3 rencontres
Poule 2 · 4e journée
3 rencontres
Poule 3 · 4e journée
3 rencontres
Poule 1 · 5e journée
3 rencontres
Poule 4 · 5e journée
3 rencontres
Poule 2 · 5e journée
3 rencontres
Poule 3 · 5e journée
3 rencontres
Poule 3 · 6e journée
3 rencontres
Poule 1 · 6e journée
3 rencontres
Poule 2 · 6e journée
3 rencontres
Poule 4 · 6e journée
3 rencontres
Poule 3 · 7e journée
3 rencontres
Poule 1 · 7e journée
3 rencontres
Poule 2 · 7e journée
3 rencontres
Poule 4 · 7e journée
3 rencontres
Poule 2 · 8e journée
3 rencontres
Poule 1 · 8e journée
3 rencontres
Poule 4 · 8e journée
3 rencontres
Poule 3 · 8e journée
3 rencontres
Poule 2 · 9e journée
3 rencontres
Poule 4 · 9e journée
3 rencontres
Poule 3 · 9e journée
3 rencontres
Poule 1 · 9e journée
3 rencontres
Poule 1 · 10e journée
3 rencontres
Poule 3 · 10e journée
3 rencontres
Poule 2 · 10e journée
3 rencontres
Poule 4 · 10e journée
3 rencontres
Classement publié par la FFR. Mise à jour le 30 septembre 2026.
Qualification
Poule 1
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STADE FRANCAIS PARIS (4687V) | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | U S O N NEVERS RUGBY (4232A) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | RACING CLUB DE FRANCE RUGBY (4679L) | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | R C VANNETAIS (4369Z) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | STADE ROCHELAIS (4393A) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | ROUEN NORMANDIE RUGBY (7343Y) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Qualification
Poule 2
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYON OL U (5023K) | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 1 | R C TOULONNAIS (4985U) | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | A S MONTFERRANDAISE (4213E) | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | F C GRENOBLE (4038P) | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | U S OYONNAX (5039C) | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | VALENCE ROMANS DROME RUGBY (4059M) | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Qualification
Poule 3
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STADE TOULOUSAIN RUGBY (5372P) | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | MONTPELLIER HERAULT RUGBY (5485M) | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | U S A PERPIGNAN (5425X) | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | CASTRES OLYMPIQUE (5303P) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | STADE AURILLACOIS (4885K) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | C A BRIVISTE CORREZE (4888N) | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Qualification
Poule 4
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SECTION PALOISE (4290N) | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | UNION BORDEAUX BEGLES (7187L) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | BIARRITZ OLYMPIQUE RUGBY (4479U) | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | U S COLOMIERS (5307U) | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | AVIRON BAYONNAIS (4477S) | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | S U AGEN (5160J) | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
