US Seynoise U19Ouest 06 M19 R1 U19
Provence-Alpes-Côte d’Azur – Régional 1 U19 2026-2027
Provence-Alpes-Côte d’Azur – Régional 1 U19 : calendrier, résultats et classement de la FFR.
Consulter les compétitions sur le site de la FFR
Poule 1 · 1re journée
4 rencontres
Poule 2 · 1re journée
4 rencontres
Poule 2 · 2e journée
4 rencontres
Poule 1 · 2e journée
4 rencontres
Poule 1 · 3e journée
4 rencontres
Poule 2 · 3e journée
4 rencontres
Poule 1 · 4e journée
4 rencontres
Poule 2 · 4e journée
4 rencontres
Poule 1 · 5e journée
4 rencontres
Poule 2 · 5e journée
4 rencontres
Poule 1 · 6e journée
4 rencontres
Poule 2 · 6e journée
4 rencontres
Poule 1 · 7e journée
4 rencontres
Poule 2 · 7e journée
4 rencontres
Poule 1 · 8e journée
4 rencontres
Poule 2 · 8e journée
4 rencontres
Poule 1 · 9e journée
4 rencontres
Poule 2 · 9e journée
4 rencontres
Poule 1 · 10e journée
4 rencontres
Poule 2 · 10e journée
4 rencontres
Poule 1 · 11e journée
4 rencontres
Poule 2 · 11e journée
4 rencontres
Poule 1 · 12e journée
4 rencontres
Poule 2 · 12e journée
4 rencontres
Poule 1 · 13e journée
4 rencontres
Poule 2 · 13e journée
4 rencontres
Poule 1 · 14e journée
4 rencontres
Classement publié par la FFR. Mise à jour le 21 novembre 2026.
Qualification
Poule 1
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ouest 06 M19 R1 (20262720130027RST) | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 2 | Alpes du Sud M19 (20262720130037RST) | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 2 | CA Saint-Raphaël Fréjus (4984T) | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | US Seynoise (4979M) | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | XV de Canaille M19 R1 (20262720130020RST) | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Rugby Club Draguignan (4952H) | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | AS Monaco (4965X) | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | SC Salonais (5266Z) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Qualification
Poule 2
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Orangeois (6776R) | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 2 | Marseille Rugby Méditerranée (7496H) | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | Avenir Bleu et Noir M19 R1 (20262720130033RST) | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 4 | SMUC (5246C) | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 5 | Reb XV M19 R1 (20262720130029RST) | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Cop 84-M19 (20262720130001RST) | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | Terre de Provence XV M19 (20262720130031RST) | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | Avenir Sportif de Bédarrides Châteauneuf-du-Pape (5228H) | -4 | 6 | 0 | 0 | 6 |
