Union Sportive du Mardaing Azereix / OssunTournay Sports
Occitanie – Régionale 2 2026-2027
Occitanie – Régionale 2 : calendrier, résultats et classement de la FFR.
Consulter les compétitions sur le site de la FFR
Poule 6 · 1re journée
4 rencontres
Poule 1 · 1re journée
4 rencontres
Poule 2 · 1re journée
3 rencontres
Poule 3 · 1re journée
4 rencontres
Poule 4 · 1re journée
4 rencontres
Poule 5 · 1re journée
3 rencontres
Poule 7 · 1re journée
4 rencontres
Poule 8 · 1re journée
4 rencontres
Poule 1 · 2e journée
4 rencontres
Poule 2 · 2e journée
3 rencontres
Poule 3 · 2e journée
4 rencontres
Poule 4 · 2e journée
4 rencontres
Poule 5 · 2e journée
3 rencontres
Poule 7 · 2e journée
4 rencontres
Poule 8 · 2e journée
3 rencontres
Poule 6 · 2e journée
4 rencontres
Poule 1 · 3e journée
4 rencontres
Poule 2 · 3e journée
3 rencontres
Poule 3 · 3e journée
4 rencontres
Poule 4 · 3e journée
4 rencontres
Poule 5 · 3e journée
3 rencontres
Poule 6 · 3e journée
4 rencontres
Poule 7 · 3e journée
4 rencontres
Poule 8 · 3e journée
3 rencontres
Poule 1 · 4e journée
4 rencontres
Poule 2 · 4e journée
4 rencontres
Poule 3 · 4e journée
4 rencontres
Poule 4 · 4e journée
4 rencontres
Poule 6 · 4e journée
4 rencontres
Poule 7 · 4e journée
4 rencontres
Poule 8 · 4e journée
3 rencontres
Poule 5 · 4e journée
3 rencontres
Poule 1 · 5e journée
4 rencontres
Poule 2 · 5e journée
3 rencontres
Poule 3 · 5e journée
4 rencontres
Poule 4 · 5e journée
4 rencontres
Poule 5 · 5e journée
4 rencontres
Poule 6 · 5e journée
4 rencontres
Poule 7 · 5e journée
4 rencontres
Poule 8 · 5e journée
3 rencontres
Poule 1 · 6e journée
4 rencontres
Poule 2 · 6e journée
3 rencontres
Poule 3 · 6e journée
4 rencontres
Poule 4 · 6e journée
4 rencontres
Poule 5 · 6e journée
3 rencontres
Poule 6 · 6e journée
4 rencontres
Poule 7 · 6e journée
4 rencontres
Poule 8 · 6e journée
3 rencontres
Poule 7 · 7e journée
4 rencontres
Poule 4 · 7e journée
4 rencontres
Poule 1 · 7e journée
4 rencontres
Poule 2 · 7e journée
3 rencontres
Poule 3 · 7e journée
4 rencontres
Poule 5 · 7e journée
3 rencontres
Poule 6 · 7e journée
4 rencontres
Poule 5 · 8e journée
3 rencontres
Poule 1 · 8e journée
4 rencontres
Poule 2 · 8e journée
3 rencontres
Poule 3 · 8e journée
4 rencontres
Poule 4 · 8e journée
4 rencontres
Poule 6 · 8e journée
4 rencontres
Poule 7 · 8e journée
4 rencontres
Poule 8 · 8e journée
3 rencontres
Poule 1 · 9e journée
4 rencontres
Poule 2 · 9e journée
3 rencontres
Poule 3 · 9e journée
4 rencontres
Poule 4 · 9e journée
4 rencontres
Poule 5 · 9e journée
3 rencontres
Poule 6 · 9e journée
4 rencontres
Poule 7 · 9e journée
4 rencontres
Poule 8 · 9e journée
3 rencontres
Poule 8 · 7e journée
3 rencontres
Poule 1 · 10e journée
4 rencontres
Poule 2 · 10e journée
3 rencontres
Poule 3 · 10e journée
4 rencontres
Poule 4 · 10e journée
4 rencontres
Poule 5 · 10e journée
3 rencontres
Poule 6 · 10e journée
4 rencontres
Poule 7 · 10e journée
4 rencontres
Poule 8 · 10e journée
4 rencontres
Poule 1 · 11e journée
4 rencontres
Poule 2 · 11e journée
3 rencontres
Poule 3 · 11e journée
4 rencontres
Poule 4 · 11e journée
4 rencontres
Poule 5 · 11e journée
3 rencontres
Poule 6 · 11e journée
4 rencontres
Poule 7 · 11e journée
4 rencontres
Poule 8 · 11e journée
3 rencontres
Poule 1 · 12e journée
4 rencontres
Poule 2 · 12e journée
3 rencontres
Poule 3 · 12e journée
4 rencontres
Poule 4 · 12e journée
4 rencontres
Poule 5 · 12e journée
3 rencontres
Poule 6 · 12e journée
4 rencontres
Poule 7 · 12e journée
4 rencontres
Poule 8 · 12e journée
3 rencontres
Poule 1 · 13e journée
4 rencontres
Poule 2 · 13e journée
4 rencontres
Poule 3 · 13e journée
4 rencontres
Poule 4 · 13e journée
4 rencontres
Poule 5 · 13e journée
3 rencontres
Poule 6 · 13e journée
4 rencontres
Poule 7 · 13e journée
4 rencontres
Poule 8 · 13e journée
3 rencontres
Poule 1 · 14e journée
4 rencontres
Poule 2 · 14e journée
3 rencontres
Poule 3 · 14e journée
4 rencontres
Poule 4 · 14e journée
4 rencontres
Poule 5 · 14e journée
4 rencontres
Poule 6 · 14e journée
4 rencontres
Poule 7 · 14e journée
4 rencontres
Poule 8 · 14e journée
3 rencontres
Poule 1 · 15e journée
4 rencontres
Poule 2 · 15e journée
3 rencontres
Poule 3 · 15e journée
4 rencontres
Poule 4 · 15e journée
4 rencontres
Poule 5 · 15e journée
3 rencontres
Poule 6 · 15e journée
4 rencontres
Poule 7 · 15e journée
4 rencontres
Poule 8 · 15e journée
3 rencontres
Poule 1 · 16e journée
4 rencontres
Poule 2 · 16e journée
3 rencontres
Poule 3 · 16e journée
4 rencontres
Poule 4 · 16e journée
4 rencontres
Poule 5 · 16e journée
3 rencontres
Poule 6 · 16e journée
4 rencontres
Poule 7 · 16e journée
4 rencontres
Poule 8 · 16e journée
3 rencontres
Poule 1 · 17e journée
4 rencontres
Poule 2 · 17e journée
3 rencontres
Poule 3 · 17e journée
4 rencontres
Poule 4 · 17e journée
4 rencontres
Poule 5 · 17e journée
3 rencontres
Poule 6 · 17e journée
4 rencontres
Poule 7 · 17e journée
4 rencontres
Poule 8 · 17e journée
3 rencontres
Poule 1 · 18e journée
4 rencontres
Poule 2 · 18e journée
3 rencontres
Poule 3 · 18e journée
4 rencontres
Poule 4 · 18e journée
4 rencontres
Poule 5 · 18e journée
3 rencontres
Poule 6 · 18e journée
4 rencontres
Poule 7 · 18e journée
4 rencontres
Poule 8 · 18e journée
3 rencontres
Classement publié par la FFR. Mise à jour le 17 novembre 2026.
Qualification
Poule 1
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidobre Montagne XV (7809I) | 26 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 2 | Rugby Club Saint-Sulpice-la-Pointe XV (5899M) | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 3 | Rugby Entente du Cabardès (7919Y) | 20 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 4 | JSE SP Caramanaise (5295F) | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 5 | Puylaurens AC (5351S) | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | Rugby Club Alaric (4808B) | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | US Vielmuroise (5514U) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | AC Labastide-Beauvoir (5323L) | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 9 | US Aussillon Mazamet XV (6162Y) | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 |
Qualification
Poule 2
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade St Orennais XV (6041S) | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 1 | Toulouse UC (5373R) | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | RAS RUGBY PAYS D'OLMES (Lavelanet) (20262720110210RST) | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | Rugby Club Quint-Fonsegrives (5688H) | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | AS la Barguillère (5377V) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | SA Auterivain (5282S) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | US Ramonville Ste Agne (5353U) | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | US Critourienne Verniollaise (5398T) | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 |
Qualification
Poule 3
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Carmaux Rugby (5297H) | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 2 | Rass - Stade Maursois Châtaigneraie Célé(20262720010079RST) | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | RC Mende Lozère (5756G) | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 4 | Compound CA Capdenacois (4892T) | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | US Severagaise (4870U) | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 6 | Avenir OL Viviez (5411G) | 12 | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 6 | RC Rougier (6597W) | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 8 | Racing Club Naucellois (7913S) | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | Union Rive Gauche XV (7963U) | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 |
Qualification
Poule 4
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Sportive Villemur Fronton (5409E) | 24 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 2 | US Luzechoise (5332W) | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 3 | Lauzerte Quercy Pays de Serres XV (5328S) | 18 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Gourdon XV Bouriane (5179E) | 16 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 5 | Ras Entente Launaguet / L'Union (20262720110067RST) | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | US Souillagaise (4925D) | 15 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Association Sportive Bressolaise XV (5291B) | 12 | 7 | 2 | 0 | 5 |
| 8 | Avenir Monclarais (5338C) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | US St Antoninoise (5363E) | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Qualification
Poule 5
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masseube XV (8011U) | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 1 | RAS U S ELUSATE / US GONDRINOISE (Eauze) (20262720110054RST) | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 1 | Rugby Cœur de Lomagne (6381L) | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | Rugby Club Muretain (5345K) | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 5 | US Portesienne (5349P) | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | Panjas AC (5793X) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | SA Condomoise (4144E) | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | US Plaisantine (4169G) | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Qualification
Poule 6
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Rugby Club de la Geune Juillan Louey (6699G) | 33 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | FC Triais (4178S) | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | US Adéenne (4131R) | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 4 | Union Sportive du Mardaing Azereix / Ossun (4166D) | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Jeunesse Sportive Ibosceenne XV (7716M) | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | C OL Saint-Lary-Soulan (4173L) | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Am SP Cult Aureilhan (4134U) | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | Séméac OL (4172K) | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| 9 | Tournay Sports (4177R) | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Qualification
Poule 7
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Mirapicien XV (5336A) | 27 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 2 | Rugby Club Plages d’Orb (4880E) | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 3 | Club Olympique Tauch Corbières (4879D) | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 3 | Entente la Tet (5430C) | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 5 | Bassin Sud Minervois XV (4792J) | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Racing Club Ponteilla (7445E) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | AS Maureilhan Montady Rugby XV (4819N) | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 8 | Entente les 3 Clochers (7036Y) | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | Racing Club Limoux Rugby XV (7994B) | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 |
Qualification
Poule 8
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ras Beaulieu / Sauve (20262720110165RST) | 27 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 2 | Marguerittes RC (6750M) | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 2 | Racing Club Villeneuve-lès-Maguelone (7953I) | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | RC Bagnols Marcoule (5227G) | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 5 | Entente Sportive Cers Portiragnes Villeneuve Occitan XV (5912B) | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 6 | Stade Bessanais (7352H) | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 7 | RO Lunellois (5572G) | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | Association Sportive Poussan XV (4854B) | -28 | 14 | 0 | 0 | 14 |
