RAS BSCR / SAF XV (20262720110222RST)RAS RCQF / TUC (20262720110271RST)
Régional 2 U16 — OCCITANIE 2026-2027
Régional 2 U16 — OCCITANIE : calendrier, résultats et classement de la FFR.
Consulter les compétitions sur le site de la FFR
3 rencontres
3 rencontres
2 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
RAS RUGBY DU BASSIN VALLEE DU LOT (Decazeville) (20262720110151RST)RAS SOR AGOUT / PUYLAURENS (SaÏx) (20262720110088RST)
US QUILLAN LIMOUX HAUTE VALLEE DE L'AUDE (4859G)NET RUGBY XV _ Equipe 2 (20262720110092RST)
TOULOUSE LALANDE AUCAMVILLE XV (5280P)RAS MONT-ROYAL PYRENEEN (Montréjeau) (20262720110121RST)
3 rencontres
2 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
2 rencontres
3 rencontres
TOULOUSE LALANDE AUCAMVILLE XV (5280P)NET RUGBY XV _ Equipe 2 (20262720110092RST)
RAS MONT-ROYAL PYRENEEN (Montréjeau) (20262720110121RST)RAS RUGBY DU BASSIN VALLEE DU LOT (Decazeville) (20262720110151RST)
RAS SOR AGOUT / PUYLAURENS (SaÏx) (20262720110088RST)US QUILLAN LIMOUX HAUTE VALLEE DE L'AUDE (4859G)
3 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
2 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
NET RUGBY XV _ Equipe 2 (20262720110092RST)RAS SOR AGOUT / PUYLAURENS (SaÏx) (20262720110088RST)
US QUILLAN LIMOUX HAUTE VALLEE DE L'AUDE (4859G)RAS MONT-ROYAL PYRENEEN (Montréjeau) (20262720110121RST)
RAS RUGBY DU BASSIN VALLEE DU LOT (Decazeville) (20262720110151RST)TOULOUSE LALANDE AUCAMVILLE XV (5280P)
2 rencontres
3 rencontres
2 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
2 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
RAS RUGBY DU BASSIN VALLEE DU LOT (Decazeville) (20262720110151RST)US QUILLAN LIMOUX HAUTE VALLEE DE L'AUDE (4859G)
TOULOUSE LALANDE AUCAMVILLE XV (5280P)RAS SOR AGOUT / PUYLAURENS (SaÏx) (20262720110088RST)
RAS MONT-ROYAL PYRENEEN (Montréjeau) (20262720110121RST)NET RUGBY XV _ Equipe 2 (20262720110092RST)
3 rencontres
2 rencontres
3 rencontres
NET RUGBY XV _ Equipe 2 (20262720110092RST)RAS RUGBY DU BASSIN VALLEE DU LOT (Decazeville) (20262720110151RST)
US QUILLAN LIMOUX HAUTE VALLEE DE L'AUDE (4859G)TOULOUSE LALANDE AUCAMVILLE XV (5280P)
RAS SOR AGOUT / PUYLAURENS (SaÏx) (20262720110088RST)RAS MONT-ROYAL PYRENEEN (Montréjeau) (20262720110121RST)
3 rencontres
2 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
2 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
RAS SOR AGOUT / PUYLAURENS (SaÏx) (20262720110088RST)RAS RUGBY DU BASSIN VALLEE DU LOT (Decazeville) (20262720110151RST)
RAS MONT-ROYAL PYRENEEN (Montréjeau) (20262720110121RST)TOULOUSE LALANDE AUCAMVILLE XV (5280P)
NET RUGBY XV _ Equipe 2 (20262720110092RST)US QUILLAN LIMOUX HAUTE VALLEE DE L'AUDE (4859G)
2 rencontres
3 rencontres
2 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
2 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
NET RUGBY XV _ Equipe 2 (20262720110092RST)TOULOUSE LALANDE AUCAMVILLE XV (5280P)
US QUILLAN LIMOUX HAUTE VALLEE DE L'AUDE (4859G)RAS SOR AGOUT / PUYLAURENS (SaÏx) (20262720110088RST)
RAS RUGBY DU BASSIN VALLEE DU LOT (Decazeville) (20262720110151RST)RAS MONT-ROYAL PYRENEEN (Montréjeau) (20262720110121RST)
2 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
2 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
RAS MONT-ROYAL PYRENEEN (Montréjeau) (20262720110121RST)US QUILLAN LIMOUX HAUTE VALLEE DE L'AUDE (4859G)
TOULOUSE LALANDE AUCAMVILLE XV (5280P)RAS RUGBY DU BASSIN VALLEE DU LOT (Decazeville) (20262720110151RST)
RAS SOR AGOUT / PUYLAURENS (SaÏx) (20262720110088RST)NET RUGBY XV _ Equipe 2 (20262720110092RST)
3 rencontres
3 rencontres
2 rencontres
2 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
RAS SOR AGOUT / PUYLAURENS (SaÏx) (20262720110088RST)TOULOUSE LALANDE AUCAMVILLE XV (5280P)
NET RUGBY XV _ Equipe 2 (20262720110092RST)RAS MONT-ROYAL PYRENEEN (Montréjeau) (20262720110121RST)
US QUILLAN LIMOUX HAUTE VALLEE DE L'AUDE (4859G)RAS RUGBY DU BASSIN VALLEE DU LOT (Decazeville) (20262720110151RST)
3 rencontres
2 rencontres
3 rencontres
2 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
RAS RUGBY DU BASSIN VALLEE DU LOT (Decazeville) (20262720110151RST)NET RUGBY XV _ Equipe 2 (20262720110092RST)
TOULOUSE LALANDE AUCAMVILLE XV (5280P)US QUILLAN LIMOUX HAUTE VALLEE DE L'AUDE (4859G)
RAS MONT-ROYAL PYRENEEN (Montréjeau) (20262720110121RST)RAS SOR AGOUT / PUYLAURENS (SaÏx) (20262720110088RST)
3 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
3 rencontres
2 rencontres
Classement publié par la FFR. Mise à jour le 30 septembre 2026.
Poule 1
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CABESTANY OLYMPIQUE XV (6538G) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | R C REVELOIS (5354V) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | RAS BASSIN CARCASSONNAIS (20262720110260RST) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | RAS BASSIN SUR MINERVOIS / CORBIERES XV (20262720110259RST) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | U SIGEAN PORT LA NOUVELLE (6695C) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | F LAIQUE HT VERNET (PERPIGNAN) (5427Z) | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Poule 2
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAS NOGARO / PANJAS (20262720110156RST) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | RAS URBR (Riscle) (20262720110237RST) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | RAS VAL XV / SAINT GAUDENS LUCHONNAIS 20262720110346RST | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | RAS COLOMIERS / TOURNEFEUILLE (20262720110068RST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | RAS LOMBEZ SAMATAN SLF _ EQUIPE 2 (20262720110197RST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | RAS US L'ISLE JOURDAIN / SAVE (20262720110071RST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Poule 3
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R C MENDE LOZERE (5756G) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | RUGBY CLUB OLYMPIQUE DU SALAGOU COEUR D HERAULT (4818M) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | RAS COSTIERES XV (Marguerittes) (20262720110232RST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | RAS LUNEL / PETITE CAMARGUE (20262720110267RST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | RAS RCBM / UZES 20262720110347RST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule 4
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAS BSCR / SAF XV (20262720110222RST) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | RAS ENTENTE DES 3 VALLEES - US St Sulpice (20262720110004RST) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | RAS TERRES DU TARN (20262720110032RST) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | RAS COEUR TOULOUSAIN (Montaudran) _ R 2 (20262720110213RST) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | RAS RCQF / TUC (20262720110271RST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | RAS SAUDRUNE CONFLUENT MURETAIN (20262720110019RST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Poule 5
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAS ENTENTE TERRES DES CONFLUENCES (Castelsarrasin) (20262720110135RST) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | RAS RUGBY QUERCY LOT / CO CASTELNAUDAIS (20262720110142RST) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | UNION SPORTIVE VILLEMUR FRONTON (5409E) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | GOURDON XV BOURIANE (5179E) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | R C MONTALBANAIS (5340E) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | RAS BRESSOLS / MONTECH / MONTBETON 20262720110312RST | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Poule 6
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAS ENTENTE ADOUR ECHEZ (20262720110021RST) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | C OL ST LARY SOULAN (4173L) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | RAS ENTENTE POUYASTRUC / TRIE (20262720110160RST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RAS LOUS MAYNATS DE L'OVALIE (20262720110046RST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | RAS TOURNAY SPORTS / ESCA (20262720110188RST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | STADE O MAUBOURGUETOIS RUGBY (4159W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule 7
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAS ALBAN / ALBI / CARMAUX 20262720110311RST | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | RAS MONTAGNES LACAUNE SIDOBRE (20262720110033RST) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ST JUERY ARTHES OL RUGBY (5367J) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | RAS SARC XV / UAG (Rabastens) (20262720110122RST) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | AVIRON CASTRAIS (5304R) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | RUGBY CLUB SAINT SULPICE LA POINTE XV (5899M) | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Poule 8
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAS EFSC-HERAULT (Coursan) (20262720110257RST) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | RAS CAB GRAND ORB / MURVIEL (20262720110154RST) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | SALANQUE COTE RADIEUSE XV (6906G) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | RAS PEZENAS / AGDE (20262720110106RST) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | RAS POUSSAN / SETE (20262720110185RST) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | ASSOCIATION OUVEILLAN CUXAC (4824U) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Poule 9
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAS RUGBY DU BASSIN VALLEE DU LOT (Decazeville) (20262720110151RST) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | US QUILLAN LIMOUX HAUTE VALLEE DE L'AUDE (4859G) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | TOULOUSE LALANDE AUCAMVILLE XV (5280P) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | NET RUGBY XV _ Equipe 2 (20262720110092RST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | RAS MONT-ROYAL PYRENEEN (Montréjeau) (20262720110121RST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | RAS SOR AGOUT / PUYLAURENS (SaÏx) (20262720110088RST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Poule 10
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAS RC MEDITERRANEE _ Equipe 2 (20262720110200RST) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | BEAUCAIRE R C (6506X) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | RAS RCVH / ERPSL (Cazilhac) (20262720110285RST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RAS VILLEFRANCHE / VILLENOUVELLE _ Equipe 2 (20262720110064RST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RUGBY CLUB SAINT JORY BRUGUIERES XV (5523D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
