RAS Olympique Montredonnais XV / Sidobre Montagne XV (20262720110128RST)UNION SPORTIVE VILLEMUR FRONTON (5409E)
Féminines Régionales à X - Championnat territorial — OCCITANIE 2026-2027
Féminines Régionales à X - Championnat territorial — OCCITANIE : calendrier, résultats et classement de la FFR.
Consulter les compétitions sur le site de la FFR
Poule 6 · 1re journée
2 rencontres
Poule 5 · 1re journée
3 rencontres
Poule 4 · 1re journée
3 rencontres
Poule 1 · 1re journée
2 rencontres
Poule 7 · 1re journée
2 rencontres
Poule 2 · 1re journée
2 rencontres
Poule 3 · 1re journée
2 rencontres
Poule 1 · 2e journée
2 rencontres
Poule 6 · 2e journée
2 rencontres
Poule 5 · 2e journée
3 rencontres
Poule 4 · 2e journée
3 rencontres
Poule 7 · 2e journée
2 rencontres
Poule 3 · 2e journée
2 rencontres
Poule 2 · 2e journée
2 rencontres
Poule 4 · 3e journée
3 rencontres
Poule 1 · 3e journée
2 rencontres
Poule 2 · 3e journée
2 rencontres
Poule 3 · 3e journée
2 rencontres
Poule 5 · 3e journée
3 rencontres
Poule 6 · 3e journée
2 rencontres
Poule 7 · 3e journée
2 rencontres
Poule 6 · 4e journée
2 rencontres
Poule 3 · 4e journée
2 rencontres
Poule 5 · 4e journée
3 rencontres
Poule 1 · 4e journée
2 rencontres
Poule 4 · 4e journée
3 rencontres
Poule 2 · 4e journée
2 rencontres
Poule 7 · 4e journée
2 rencontres
Poule 3 · 5e journée
2 rencontres
Poule 7 · 5e journée
2 rencontres
Poule 5 · 5e journée
3 rencontres
Poule 2 · 5e journée
2 rencontres
Poule 6 · 5e journée
2 rencontres
Poule 1 · 5e journée
2 rencontres
Poule 4 · 5e journée
3 rencontres
Classement publié par la FFR. Mise à jour le 30 septembre 2026.
Brassage
Poule 1
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | RACING CLUB VILLENEUVE LES MAGUELONE (7953I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | R C UZETIEN (5915E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | R C VAUVERDOIS (5662E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | RUGBY CLUB JACOU MONTPELLIER NORD (6577Z) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | STADE MONTPELLIERAIN 2020 (7852D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brassage
Poule 2
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ASSOCIATION SPORTIVE CANET (7811L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | RAS EFSCA (Coursan) (20262720110255RST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | RAS LES MINERVOISES (Argeliers) (20262720110262RST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | RUGBY CLUB FRONTIGNAN - RCF (4828Y) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | STADE BESSANAIS (7352H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brassage
Poule 3
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | CAGNAC BLAYE LES MINES RUGBY (5292C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | COMPOUND C A CAPDENACOIS (4892T) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | R C ESPALIONNAIS NORD AVEYRON (5312Z) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | R C MENDE LOZERE (5756G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | U S CARMAUX RUGBY (5297H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brassage
Poule 4
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | PIEGE LAURAGAIS MALEPERE XV (4806Z) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | RACING CLUB LIMOUX RUGBY XV (7994B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | RAS LES DIABLEZES / ST SULPICIENNE _ F+18 à X (20262720110009RST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | R O CASTELNAUDARY (4812F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | RUGBY CLUB DES PORTES D'ARIEGE (7819U) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | US QUILLAN LIMOUX HAUTE VALLEE DE L'AUDE (4859G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brassage
Poule 5
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | GARONNA XV (8043C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | PAYS SUD TOULOUSAIN RUGBY FEMININ CARBONNE (7621N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | RAS LAS PANTHERAS (Trie) (20262720110251RST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | SEILH AUSSONNE FENOUILLET XV (6866N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | ST BEAUMONTOIS LOMAGNE RUGBY (5285V) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | U S CANTON ST LYS SECTION RUG (5368K) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brassage
Poule 6
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | RAS BRIATEXTE / GRAULHET (20262720110344RST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | RAS Olympique Montredonnais XV / Sidobre Montagne XV (20262720110128RST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | TOEC TOAC FCT RUGBY (5374S) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | UNION SPORTIVE VILLEMUR FRONTON (5409E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | U S VIELMUROISE (5514U) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brassage
Poule 7
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | CABESTANY OLYMPIQUE XV (6538G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | CORBIERES XV (7044G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | RAS FORCES CATALANES (20262720110111RST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | RUGBY CLUB ALARIC (4808B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | U SIGEAN PORT LA NOUVELLE (6695C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
