RC Ustaritz Jatxou U16US Nafarroa U16
Nouvelle-Aquitaine – Régional 2 U16 2026-2027
Nouvelle-Aquitaine – Régional 2 U16 : calendrier, résultats et classement de la FFR.
Consulter les compétitions sur le site de la FFR
Poule 1 · 1re journée
4 rencontres
Poule 2 · 1re journée
4 rencontres
Poule 3 · 1re journée
3 rencontres
Poule 4 · 1re journée
3 rencontres
Poule 5 · 1re journée
3 rencontres
Poule 6 · 1re journée
3 rencontres
Poule 7 · 1re journée
3 rencontres
Poule 8 · 1re journée
4 rencontres
Poule 9 · 1re journée
4 rencontres
Poule 2 · 2e journée
4 rencontres
Poule 1 · 2e journée
4 rencontres
Poule 3 · 2e journée
3 rencontres
Poule 4 · 2e journée
3 rencontres
Poule 5 · 2e journée
3 rencontres
Poule 6 · 2e journée
3 rencontres
Poule 7 · 2e journée
3 rencontres
Poule 8 · 2e journée
4 rencontres
Poule 9 · 2e journée
4 rencontres
Poule 8 · 3e journée
4 rencontres
Poule 1 · 3e journée
4 rencontres
Poule 2 · 3e journée
4 rencontres
Poule 3 · 3e journée
3 rencontres
Poule 4 · 3e journée
3 rencontres
Poule 5 · 3e journée
3 rencontres
Poule 6 · 3e journée
3 rencontres
Poule 7 · 3e journée
3 rencontres
Poule 9 · 3e journée
4 rencontres
Poule 2 · 4e journée
4 rencontres
Poule 1 · 4e journée
4 rencontres
Poule 3 · 4e journée
3 rencontres
Poule 4 · 4e journée
3 rencontres
Poule 5 · 4e journée
3 rencontres
Poule 6 · 4e journée
3 rencontres
Poule 7 · 4e journée
3 rencontres
Poule 8 · 4e journée
4 rencontres
Poule 9 · 4e journée
4 rencontres
Poule 4 · 5e journée
3 rencontres
Poule 7 · 5e journée
3 rencontres
Poule 1 · 5e journée
4 rencontres
Poule 2 · 5e journée
4 rencontres
Poule 3 · 5e journée
3 rencontres
Poule 5 · 5e journée
3 rencontres
Poule 6 · 5e journée
3 rencontres
Poule 8 · 5e journée
4 rencontres
Poule 9 · 5e journée
4 rencontres
Poule 1 · 6e journée
4 rencontres
Poule 2 · 6e journée
4 rencontres
Poule 3 · 6e journée
3 rencontres
Poule 4 · 6e journée
3 rencontres
Poule 5 · 6e journée
3 rencontres
Poule 6 · 6e journée
3 rencontres
Poule 7 · 6e journée
3 rencontres
Poule 8 · 6e journée
4 rencontres
Poule 9 · 6e journée
4 rencontres
Poule 1 · 7e journée
4 rencontres
Poule 2 · 7e journée
4 rencontres
Poule 3 · 7e journée
3 rencontres
Poule 4 · 7e journée
3 rencontres
Poule 5 · 7e journée
3 rencontres
Poule 6 · 7e journée
3 rencontres
Poule 7 · 7e journée
3 rencontres
Poule 8 · 7e journée
4 rencontres
Poule 9 · 7e journée
4 rencontres
Poule 1 · 8e journée
4 rencontres
Poule 2 · 8e journée
4 rencontres
Poule 3 · 8e journée
3 rencontres
Poule 4 · 8e journée
3 rencontres
Poule 5 · 8e journée
3 rencontres
Poule 6 · 8e journée
3 rencontres
Poule 7 · 8e journée
3 rencontres
Poule 8 · 8e journée
4 rencontres
Poule 9 · 8e journée
4 rencontres
Poule 1 · 9e journée
4 rencontres
Poule 2 · 9e journée
4 rencontres
Poule 3 · 9e journée
3 rencontres
Poule 4 · 9e journée
3 rencontres
Poule 5 · 9e journée
3 rencontres
Poule 6 · 9e journée
3 rencontres
Poule 7 · 9e journée
3 rencontres
Poule 8 · 9e journée
4 rencontres
Poule 9 · 9e journée
4 rencontres
Poule 1 · 10e journée
4 rencontres
Poule 2 · 10e journée
4 rencontres
Poule 3 · 10e journée
3 rencontres
Poule 4 · 10e journée
3 rencontres
Poule 5 · 10e journée
3 rencontres
Poule 6 · 10e journée
3 rencontres
Poule 7 · 10e journée
3 rencontres
Poule 8 · 10e journée
4 rencontres
Poule 9 · 10e journée
4 rencontres
Poule 1 · 11e journée
4 rencontres
Poule 2 · 11e journée
4 rencontres
Poule 3 · 11e journée
3 rencontres
Poule 4 · 11e journée
3 rencontres
Poule 5 · 11e journée
3 rencontres
Poule 6 · 11e journée
3 rencontres
Poule 7 · 11e journée
3 rencontres
Poule 8 · 11e journée
4 rencontres
Poule 9 · 11e journée
4 rencontres
Poule 1 · 12e journée
4 rencontres
Poule 2 · 12e journée
4 rencontres
Poule 3 · 12e journée
3 rencontres
Poule 4 · 12e journée
3 rencontres
Poule 5 · 12e journée
3 rencontres
Poule 6 · 12e journée
3 rencontres
Poule 7 · 12e journée
3 rencontres
Poule 8 · 12e journée
4 rencontres
Poule 9 · 12e journée
4 rencontres
Poule 1 · 13e journée
4 rencontres
Poule 2 · 13e journée
4 rencontres
Poule 3 · 13e journée
3 rencontres
Poule 4 · 13e journée
3 rencontres
Poule 5 · 13e journée
3 rencontres
Poule 6 · 13e journée
3 rencontres
Poule 7 · 13e journée
3 rencontres
Poule 8 · 13e journée
4 rencontres
Poule 9 · 13e journée
4 rencontres
Poule 1 · 14e journée
4 rencontres
Poule 2 · 14e journée
4 rencontres
Poule 3 · 14e journée
3 rencontres
Poule 4 · 14e journée
3 rencontres
Poule 5 · 14e journée
3 rencontres
Poule 6 · 14e journée
3 rencontres
Poule 7 · 14e journée
3 rencontres
Poule 8 · 14e journée
4 rencontres
Poule 9 · 14e journée
4 rencontres
Classement publié par la FFR. Mise à jour le 21 novembre 2026.
Qualification
Poule 1
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Ustaritz Jatxou (6656K) | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | Ras Entente Vallée d’Ossau-Gan Laruns U16 (20262720100066RST) | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Bénéjacq OL en Val du Lagoin (4261G) | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | US Grenadoise Rugby (4485A) | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | US Nafarroa (4513F) | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Ras Sarasenpere St Pee U16 (20262720100028RST) | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | Union Billère Lons Lescar (8119G) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | Ras Ent Haut Béarn Escou U16 (20262720100032RST) | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 |
Qualification
Poule 2
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Cambo (4481W) | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Avenir Aturin (4251W) | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | ES Lembeye (4276Y) | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | Ras Inthalatz / Emak Hor / Bopb Larressore 2 U16 (20262720100055RST) | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | AS Pont Long (4296V) | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | Ras XV des Gaves et Baïse Josbaig U16 (20262720100015RST) | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | US Mouguerre (4499R) | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | Ras Entente de Larrun Urrugne 2 U16 (20262720100023RST) | -2 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Qualification
Poule 3
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UA Mimizannaise (4452P) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Ras PHL Habas U16 (20262720100116RST) | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Ras Côte Sud Landes Soustons U16 (20262720100086RST) | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | Ras Union Landes Armagnac Rugby Roquefort U16 (20262720100062RST) | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Ras Bassin Adour Saint-Paul les Dax U16 (20262720100111RST) | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Ras Chalosse Rugby Montfort U16 (20262720100089RST) | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Ras Rugby Cœur des Landes Rion Morcenx U16 (20262720100113RST) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Qualification
Poule 4
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ras Uc2r Layrac 2 U16 (20262720100136RST) | 25 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 1 | Union Sportive Casteljaloux (5168T) | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Ras Ste Livrade / Castelmoron U16 (20262720100052RST) | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 4 | Ras Pole Albret Rugby-Mezin / Nerac / Le Queyran U16 (20262720100173RST) | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | Ras CRC XV / La Bido Lavardac U16 (20262720100141RST) | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 6 | Ras ASM-Ubm Miramont U16 (20262720100133RST) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 8 | Rugby Club Villeneuve XV (7120P) | -24 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Qualification
Poule 5
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ras Epy-PSR Parentis U16 (20262720100098RST) | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | JSE SP Labouheyre (4446H) | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | Ras Nord Bassin Médoc Pays Médoc U16 (20262720100166RST) | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 4 | US Bazadaise (4418C) | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | Rugby Club de la Pimpine (7719Q) | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 6 | SA St Séverin (4518L) | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | Ras Ent Sud Gironde Langon U16 (20262720100010RST) | -24 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Qualification
Poule 6
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ras Entente des Graves Gradignan 2 U16 (20262720100047RST) | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | Ras Union Limoges Rugby U16 (20262720100074RST) | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Rugby Club de Trélissac (8001I) | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | RC Cubzaguais (5921L) | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Stade Bordelais (4424J) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | US Bouscataise (6663T) | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Ras USB-SF Bergerac 2 U16 (20262720100013RST) | -2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Qualification
Poule 7
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ras Causse Correzien Causse Vézère Riverains U16 (20262720100060RST) | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | JA Isle Rugby (5762N) | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | US Argentacoise (4883H) | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 4 | Ras Vallée Vézère Montignac U16 (20262720100171RST) | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Ras Saint-Junien Pole Jeunes U16 (20262720100076RST) | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 7 | Union Sportive Cublac Terrasson (4935P) | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 8 | Ras Basse Corrèze Malemort 2 U16 (20262720100095RST) | -28 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Qualification
Poule 8
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ras Arc Chauray-Niort RC U16 (20262720100120RST) | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | Club Omnisports Couronnais (4378J) | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Ras Charentes Rugby la Rochefoucauld 2 U16 (20262720100068RST) | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | Ras XV de l’Atlantique Puilboreau 2 U16 (20262720100040RST) | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | RAC Angérien (4405N) | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | Ras Grand Poitiers Poitiers Étudiants Club U16 (20262720100063RST) | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | Aytré Rugby (6252W) | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | Club Ovalie du Bocage 79 (4374E) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 |
Qualification
Poule 9
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ras Union Mussidan / Montpon U16 (20262720100139RST) | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Amicale Rugby de Marans (4382N) | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | Ras Salles / Sanguinet / Biscarosse U16 (20262720100102RST) | 21 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 3 | Ras Union Rive Droite Floirac U16 (20262720100080RST) | 21 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 5 | US Castillonnaise (4434V) | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 6 | Ras SMRC RCMI Eserc Saint-Médard U16 (20262720100092RST) | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Ras Ubar-Uagm UST / Saa Big XV Cor U16 (20262720100177RST) | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Bordeaux EC (4425K) | -28 | 14 | 0 | 0 | 14 |
