Rugby Olympique de Pantin U16Rugby Club Seine & Oise Triel-sur-Seine U16
Île-de-France – Régional 3 U16 2026-2027
Île-de-France – Régional 3 U16 : calendrier, résultats et classement de la FFR.
Consulter les compétitions sur le site de la FFR
Poule 1 · 1re journée
2 rencontres
Poule 2 · 1re journée
2 rencontres
Poule 3 · 1re journée
2 rencontres
Poule 4 · 1re journée
2 rencontres
Poule 1 · 2e journée
2 rencontres
Poule 2 · 2e journée
2 rencontres
Poule 3 · 2e journée
2 rencontres
Poule 4 · 2e journée
2 rencontres
Poule 1 · 3e journée
2 rencontres
Poule 2 · 3e journée
2 rencontres
Poule 3 · 3e journée
2 rencontres
Poule 4 · 3e journée
2 rencontres
Poule 1 · 1re journée
2 rencontres
Poule 2 · 1re journée
3 rencontres
Poule 3 · 1re journée
3 rencontres
Poule 1 · 2e journée
2 rencontres
Poule 2 · 2e journée
3 rencontres
Poule 3 · 2e journée
3 rencontres
Poule 1 · 3e journée
2 rencontres
Poule 2 · 3e journée
3 rencontres
Poule 3 · 3e journée
3 rencontres
Poule 1 · 4e journée
2 rencontres
Poule 2 · 4e journée
3 rencontres
Poule 3 · 4e journée
3 rencontres
Poule 1 · 5e journée
2 rencontres
Poule 2 · 5e journée
3 rencontres
Poule 3 · 5e journée
3 rencontres
Poule 1 · 6e journée
2 rencontres
Poule 2 · 6e journée
3 rencontres
Poule 3 · 6e journée
3 rencontres
Poule 1 · 7e journée
2 rencontres
Poule 2 · 7e journée
3 rencontres
Poule 3 · 7e journée
3 rencontres
Poule 1 · 8e journée
2 rencontres
Poule 2 · 8e journée
3 rencontres
Poule 3 · 8e journée
3 rencontres
Poule 1 · 9e journée
2 rencontres
Poule 2 · 9e journée
3 rencontres
Poule 3 · 9e journée
3 rencontres
Poule 1 · 10e journée
2 rencontres
Poule 2 · 10e journée
3 rencontres
Classement publié par la FFR. Mise à jour le 20 novembre 2026.
Qualification
Poule 1
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Club Seine & Oise Triel-sur-Seine (5749Z) | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Othis Rugby Club de la Goele (8040Z) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Racing Club de l’Agglomération Cergy Pontoise (7452M) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | RC Neuilly-sur-Marne (4669A) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Rambouillet Sports (4745H) | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Qualification
Poule 2
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RST Blanc Mesnil/Aulnay M16 (ABM93) (20262720080028RST) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Rugby Club du Pays de Nemours (4668Z) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Rugby Club Montesson Chatou (6116Y) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | RST Argenteuil/Conflans/Asnieres M16 (20262720080075RST) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | RST Clamart/Fontenay M16 (20262720080093RST) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | RST Plateau Briard/Yerres/BVB M16 (20262720080067RST) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Qualification
Poule 3
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Versailles (4778U) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | RST GARGENVILLE/AUBERGENVILLE/LIMAY M16 (Ovalie Seine) (20262720080068RST) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | RST Viry / Val d’Orge / Athis-Mons M16 (20262720080007RST) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Rugby Olympique de Pantin (4678K) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Union des Bords de Marne (7099S) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | RST Velizy/St Cyr M16 (20262720080049RST) | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
