SCUF U16RST Créteil Choisy/Maisons Alfort M16 U16
Île-de-France – Régional 2 U16 2026-2027
Île-de-France – Régional 2 U16 : calendrier, résultats et classement de la FFR.
Consulter les compétitions sur le site de la FFR
Poule 1 · 1re journée
1 rencontre
Poule 2 · 1re journée
1 rencontre
Poule 3 · 1re journée
1 rencontre
Poule 4 · 1re journée
1 rencontre
Poule 5 · 1re journée
2 rencontres
Poule 1 · 2e journée
1 rencontre
Poule 2 · 2e journée
1 rencontre
Poule 3 · 2e journée
1 rencontre
Poule 4 · 2e journée
1 rencontre
Poule 5 · 2e journée
2 rencontres
Poule 1 · 3e journée
1 rencontre
Poule 2 · 3e journée
1 rencontre
Poule 3 · 3e journée
1 rencontre
Poule 4 · 3e journée
1 rencontre
Poule 5 · 3e journée
2 rencontres
Poule 1 · 1re journée
2 rencontres
Poule 2 · 1re journée
2 rencontres
Poule 3 · 1re journée
3 rencontres
Poule 4 · 1re journée
3 rencontres
Poule 1 · 2e journée
2 rencontres
Poule 2 · 2e journée
2 rencontres
Poule 3 · 2e journée
3 rencontres
Poule 4 · 2e journée
3 rencontres
Poule 1 · 3e journée
2 rencontres
Poule 2 · 3e journée
2 rencontres
Poule 3 · 3e journée
3 rencontres
Poule 4 · 3e journée
3 rencontres
Poule 1 · 4e journée
2 rencontres
Poule 2 · 4e journée
2 rencontres
Poule 3 · 4e journée
3 rencontres
Poule 4 · 4e journée
3 rencontres
Poule 1 · 5e journée
2 rencontres
Poule 2 · 5e journée
2 rencontres
Poule 3 · 5e journée
3 rencontres
Poule 4 · 5e journée
3 rencontres
Poule 1 · 6e journée
2 rencontres
Poule 2 · 6e journée
2 rencontres
Poule 3 · 6e journée
3 rencontres
Poule 4 · 6e journée
3 rencontres
Poule 1 · 7e journée
2 rencontres
Poule 2 · 7e journée
2 rencontres
Poule 3 · 7e journée
3 rencontres
Poule 4 · 7e journée
3 rencontres
Poule 1 · 8e journée
2 rencontres
Poule 2 · 8e journée
2 rencontres
Poule 3 · 8e journée
3 rencontres
Poule 4 · 8e journée
3 rencontres
Poule 1 · 9e journée
2 rencontres
Poule 2 · 9e journée
2 rencontres
Poule 3 · 9e journée
3 rencontres
Poule 4 · 9e journée
3 rencontres
Poule 1 · 10e journée
2 rencontres
Poule 2 · 10e journée
2 rencontres
Poule 3 · 10e journée
3 rencontres
Classement publié par la FFR. Mise à jour le 21 novembre 2026.
Qualification
Poule 1
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RST Vitry/Alfortville/St Maur M16 (20262720080062RST) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | RST Clichy/Red Star M16 (20262720080014RST) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | RST Montmorency-Soisy/Goussainville-Gonesse/Sarcelles M16 (20262720080030RST) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | RST ASPTT/Noisy le Sec/Paris Xo M16 Reg (20262720080089RST) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | RST BRETIGNY/CHILLY/STE GENEVIEVE M16 (Ovalie Coeur Essonne) (20262720080056RST) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Qualification
Poule 2
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RST Houilles/Nanterre M16 (20262720080017RST) | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Senlis / Chantilly M16 (20262720070044RST) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | RST Créteil Choisy/Maisons Alfort M16 (20262720080058RST) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Rugby Club de Courbevoie (4613P) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | SCUF (4686U) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Qualification
Poule 3
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Club Garches Vaucresson (6191E) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | RST Parisis/L’Isle Adam M16 (20262720080050RST) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Ent AS Marcoussis US Limours (4653H) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | RST Bagneux/Antony M16 (20262720080043RST) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | RST MELUN/SAVIGNY/SAINTRY M16 (Entente Seine et Sénart Rugby) (20262720080021RST) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | RC Paris 15 (4727N) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Qualification
Poule 4
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RST LIVRY GARGAN/MITRY MORY/TERRES DE FRANCE M16 (Val de l'Ourcq) (20262720080077RST) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | RST MONTREUIL/BAGNOLET M16 (Red Force 93) (20262720080098RST) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | RST Dourdan/Etampes/Arpajon M16 (20262720080064RST) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Saint-Denis Rugby 93 (8002K) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | RST Puteaux/ACBB M16 (20262720080055RST) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | RST GTO/Lagny/Pontault M16 (20262720080027RST) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
