Club Rugby Aube Champagne Ossey MarignyBoulay (HB)
Grand Est – Régionale 3 2026-2027
Grand Est – Régionale 3 : calendrier, résultats et classement de la FFR.
Consulter les compétitions sur le site de la FFR
Poule 1 · 1re journée
4 rencontres
Poule 2 · 1re journée
4 rencontres
Poule 1 · 2e journée
4 rencontres
Poule 2 · 2e journée
4 rencontres
Poule 1 · 3e journée
4 rencontres
Poule 2 · 3e journée
4 rencontres
Poule 1 · 4e journée
4 rencontres
Poule 2 · 4e journée
4 rencontres
Poule 2 · 5e journée
4 rencontres
Poule 1 · 5e journée
4 rencontres
Poule 1 · 6e journée
4 rencontres
Poule 2 · 6e journée
4 rencontres
Poule 1 · 7e journée
4 rencontres
Poule 2 · 7e journée
4 rencontres
Poule 1 · 8e journée
4 rencontres
Poule 2 · 8e journée
4 rencontres
Poule 1 · 9e journée
4 rencontres
Poule 2 · 9e journée
4 rencontres
Poule 1 · 10e journée
4 rencontres
Poule 2 · 10e journée
4 rencontres
Poule 1 · 11e journée
4 rencontres
Poule 2 · 11e journée
4 rencontres
Poule 1 · 12e journée
4 rencontres
Poule 2 · 12e journée
4 rencontres
Poule 1 · 13e journée
4 rencontres
Poule 2 · 13e journée
4 rencontres
Poule 1 · 14e journée
4 rencontres
Classement publié par la FFR. Mise à jour le 21 novembre 2026.
Qualification
Poule 1
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Club Bar-le-Duc (6404L) | 34 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Club Rugby Aube Champagne Ossey Marigny (7425J) | 30 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 3 | RC Lunevillois (20262720060007RST) | 20 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | Rugby Centre Meuse Force 4 (7092J) | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 5 | Rethel S Rugby XV (4543N) | 16 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 6 | Boulay (HB) (20262720060008RST) | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 |
| 7 | RC Dieulouard Liverdun (6239G) | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| 8 | Rugby Club des Deux Vallées (7078U) | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Qualification
Poule 2
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mutzig Ovalie Molsheim (7190P) | 33 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Lauterbourg AS (6066U) | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 2 | Saint Die-Raon l’Etape-Baccarat XV (4121E) | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 4 | CR Illkirch-Graffenstaden (5704A) | 21 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 5 | Rugby Club de la Licorne-Saverne (7322B) | 20 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 6 | Drusus Haspartum Rugby (20262720060003RST) | 7 | 7 | 2 | 0 | 5 |
| 7 | RC Sélestat Giessen (6231Y) | 5 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| 8 | Espoirs Sarreguemines Rugby (6840K) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
