XV du Dauphinois 38 U16Valence Romans Drôme Rugby U16
Elite Gaudermen 2026-2027
Elite Gaudermen : calendrier, résultats et classement de la FFR.
Consulter les compétitions sur le site de la FFR
Poule 1 · 1re journée
4 rencontres
Poule 2 · 1re journée
4 rencontres
Poule 1 · 1re journée
4 rencontres
Poule 1 · 2e journée
4 rencontres
Poule 2 · 2e journée
4 rencontres
Poule 1 · 2e journée
4 rencontres
Poule 2 · 3e journée
4 rencontres
Poule 1 · 3e journée
4 rencontres
Poule 1 · 3e journée
4 rencontres
Poule 1 · 4e journée
4 rencontres
Poule 2 · 4e journée
4 rencontres
Poule 1 · 5e journée
4 rencontres
Poule 1 · 4e journée
4 rencontres
Poule 2 · 5e journée
4 rencontres
Poule 1 · 6e journée
4 rencontres
Poule 2 · 6e journée
4 rencontres
Poule 1 · 5e journée
4 rencontres
Poule 1 · 7e journée
4 rencontres
Poule 2 · 7e journée
4 rencontres
Poule 1 · 6e journée
4 rencontres
Poule 1 · 8e journée
4 rencontres
Poule 2 · 8e journée
4 rencontres
Poule 1 · 9e journée
4 rencontres
Poule 2 · 9e journée
4 rencontres
Poule 1 · 10e journée
4 rencontres
Poule 2 · 10e journée
4 rencontres
Poule 1 · 7e journée
4 rencontres
Poule 1 · 11e journée
4 rencontres
Poule 2 · 11e journée
4 rencontres
Poule 1 · 8e journée
4 rencontres
Poule 1 · 12e journée
4 rencontres
Poule 2 · 12e journée
4 rencontres
Poule 1 · 9e journée
4 rencontres
Poule 1 · 13e journée
4 rencontres
Poule 2 · 13e journée
4 rencontres
Poule 1 · 10e journée
4 rencontres
Poule 1 · 14e journée
4 rencontres
Poule 2 · 14e journée
4 rencontres
Poule 1 · 11e journée
4 rencontres
Poule 1 · 15e journée
4 rencontres
Poule 2 · 15e journée
4 rencontres
Poule 1 · 12e journée
4 rencontres
Poule 1 · 16e journée
4 rencontres
Poule 2 · 16e journée
4 rencontres
Poule 1 · 13e journée
4 rencontres
Poule 1 · 17e journée
4 rencontres
Poule 2 · 17e journée
4 rencontres
Poule 1 · 14e journée
4 rencontres
Poule 1 · 18e journée
4 rencontres
Classement publié par la FFR. Mise à jour le 20 novembre 2026.
Poules 1 et 2
Poule 1
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Club Massy Essonne (4654J) | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | Racing Club de France Rugby (4679L) | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Rass: FC Grenoble Alpes Isere Rugby (20262720010078RST) | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | XV des Volcans Gaudermen (20262720010093RST) | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | LOU Métropole Gaudermen M15 (20262720010048RST) | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | RST STADE FRANCAIS/PUC/RCP15/BAGNEUX/SCUF/MASSIF CENTRAL Gaudermen (20262720080084RST) | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Valence Romans Drôme Rugby (4059M) | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | Oyo’Sphere M15 Gaudermen (20262720010094RST) | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | XV du Dauphinois 38 (20262720010096RST) | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Poules 1 et 2
Poule 2
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ras USAP Pays Catalan (20262720110086RST) | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | Castres Olympique (5303P) | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | Ras du Grand Narbonne (20262720110300RST) | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | RC Toulon Métropole Gaudermen (20262720130059RST) | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | Stade Toulousain Rugby (5372P) | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | Ras Agen Lot et Garonne Gau U16 (20262720100123RST) | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | Ras Colomiers / Tournefeuille (20262720110069RST) | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | AS Béziers Hérault (4797P) | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | Ras Provence Rugby Gaudermen (20262720130012RST) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
