Rugby Club Savoie Rumilly U19Nissa Rugby U19
Elite Crabos 2026-2027
Elite Crabos : calendrier, résultats et classement de la FFR.
Consulter les compétitions sur le site de la FFR
Poule 2 · 1re journée
4 rencontres
Poule 4 · 1re journée
4 rencontres
Poule 1 · 1re journée
4 rencontres
Poule 3 · 1re journée
4 rencontres
Poule 4 · 2e journée
4 rencontres
Poule 1 · 2e journée
4 rencontres
Poule 2 · 2e journée
4 rencontres
Poule 3 · 2e journée
4 rencontres
Poule 1 · 3e journée
4 rencontres
Poule 2 · 3e journée
4 rencontres
Poule 3 · 3e journée
4 rencontres
Poule 4 · 3e journée
4 rencontres
Poule 4 · 4e journée
4 rencontres
Poule 2 · 4e journée
4 rencontres
Poule 1 · 4e journée
4 rencontres
Poule 3 · 4e journée
4 rencontres
Poule 4 · 5e journée
4 rencontres
Poule 2 · 5e journée
4 rencontres
Poule 1 · 5e journée
4 rencontres
Poule 3 · 5e journée
4 rencontres
Poule 2 · 6e journée
4 rencontres
Poule 4 · 6e journée
4 rencontres
Poule 1 · 6e journée
4 rencontres
Poule 3 · 6e journée
4 rencontres
Poule 4 · 7e journée
4 rencontres
Poule 2 · 7e journée
4 rencontres
Poule 1 · 7e journée
4 rencontres
Poule 3 · 7e journée
4 rencontres
Poule 1 · 8e journée
4 rencontres
Poule 2 · 8e journée
4 rencontres
Poule 3 · 8e journée
4 rencontres
Poule 4 · 8e journée
4 rencontres
Poule 1 · 9e journée
4 rencontres
Poule 2 · 9e journée
4 rencontres
Poule 3 · 9e journée
4 rencontres
Poule 4 · 9e journée
4 rencontres
Poule 1 · 10e journée
4 rencontres
Poule 2 · 10e journée
4 rencontres
Poule 3 · 10e journée
4 rencontres
Poule 4 · 10e journée
4 rencontres
Poule 1 · 11e journée
4 rencontres
Poule 2 · 11e journée
4 rencontres
Poule 3 · 11e journée
4 rencontres
Poule 4 · 11e journée
4 rencontres
Poule 1 · 12e journée
4 rencontres
Poule 2 · 12e journée
4 rencontres
Poule 3 · 12e journée
4 rencontres
Poule 4 · 12e journée
4 rencontres
Poule 1 · 13e journée
4 rencontres
Poule 2 · 13e journée
4 rencontres
Poule 3 · 13e journée
4 rencontres
Poule 4 · 13e journée
4 rencontres
Poule 1 · 14e journée
4 rencontres
Poule 2 · 14e journée
4 rencontres
Poule 3 · 14e journée
4 rencontres
Poule 4 · 14e journée
4 rencontres
Poule 1 · 15e journée
4 rencontres
Poule 2 · 15e journée
4 rencontres
Poule 3 · 15e journée
4 rencontres
Poule 4 · 15e journée
4 rencontres
Poule 1 · 16e journée
4 rencontres
Poule 2 · 16e journée
4 rencontres
Poule 3 · 16e journée
4 rencontres
Poule 4 · 16e journée
4 rencontres
Poule 1 · 17e journée
4 rencontres
Poule 2 · 17e journée
4 rencontres
Poule 3 · 17e journée
4 rencontres
Poule 4 · 17e journée
4 rencontres
Poule 1 · 18e journée
4 rencontres
Poule 2 · 18e journée
4 rencontres
Poule 3 · 18e journée
4 rencontres
Classement publié par la FFR. Mise à jour le 21 novembre 2026.
Qualification
Poule 1
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Montferrandaise (4213E) | 28 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | Lyon OL U (5023K) | 28 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | Racing Club de France Rugby (4679L) | 24 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | Rugby Club Massy Essonne (4654J) | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | Stade Français Paris (4687V) | 16 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | USON Nevers Rugby (4232A) | 15 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | Abcd XV Cra (20262720020098RST) | 13 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 8 | Rouen Normandie Rugby (7343Y) | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | Rugby Club de Suresnes-Hauts-de-Seine (4760Z) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Qualification
Poule 2
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montpellier Hérault Rugby (5485M) | 23 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 1 | RC Toulonnais (4985U) | 23 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 3 | FC Grenoble (4038P) | 19 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | Provence Rugby (5220Z) | 19 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | CS Bourgoin-Jallieu (5005R) | 17 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | Valence Romans Drôme Rugby (4059M) | 17 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Nissa Rugby (7497J) | 15 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | US Oyonnax (5039C) | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Rugby Club Savoie Rumilly (4061P) | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Qualification
Poule 3
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Briviste Corrèze (4888N) | 25 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | US Colomiers (5307U) | 24 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Stade Toulousain Rugby (5372P) | 21 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | Castres Olympique (5303P) | 20 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | USA Perpignan (5425X) | 20 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | US Montauban (5339D) | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | AS Béziers Hérault (4797P) | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | Stade Aurillacois (4885K) | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | SU Agen (5160J) | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 |
Qualification
Poule 4
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Vannetais (4369Z) | 28 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | CL At Bordeaux Bègles Gironde (4419D) | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Section Paloise (4290N) | 19 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | Stade Rochelais (4393A) | 19 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | Aviron Bayonnais (4477S) | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Stade Nantais Pays de la Loire Crabos (20262720120002RST) | 15 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | Stade Montois (4497N) | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | Rugby Club Auch (7710F) | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | Biarritz Olympique Rugby (4479U) | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 |
