RAS LCIAD M19 (RAS LCIAD M19)RAS BLOIS OVALE DE LOIRE M19 (20262720040014RST)
Brassage Régional 1 U19 — CENTRE - VAL DE LOIRE 2026-2027
Brassage Régional 1 U19 — CENTRE - VAL DE LOIRE : calendrier, résultats et classement de la FFR.
Consulter les compétitions sur le site de la FFR
Poule 2 · 1re journée
2 rencontres
Poule 3 · 1re journée
2 rencontres
Poule 1 · 1re journée
2 rencontres
Poule 2 · 2e journée
2 rencontres
Poule 3 · 2e journée
2 rencontres
Poule 1 · 2e journée
2 rencontres
Poule 2 · 3e journée
2 rencontres
Poule 1 · 3e journée
2 rencontres
Poule 3 · 3e journée
2 rencontres
Poule 2 · 4e journée
2 rencontres
Poule 1 · 4e journée
2 rencontres
Poule 3 · 4e journée
2 rencontres
Poule 2 · 5e journée
2 rencontres
Poule 1 · 5e journée
2 rencontres
Poule 3 · 5e journée
2 rencontres
Poule 2 · 6e journée
2 rencontres
Poule 1 · 6e journée
2 rencontres
Poule 3 · 6e journée
2 rencontres
Classement publié par la FFR. Mise à jour le 30 septembre 2026.
Brassage
Poule 1
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERCLE JULES FERRY RUGBY FLEURY LES AUBRAIS (5538V) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | BOURGES XV (5121S) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | S A VIERZONNAIS (5158G) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | RAS RACC BUZANCAIS M19 (20262720040010RST) | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Brassage
Poule 2
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAS JOUE TOURAINE M19 (20262720040016RST) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | RAS LCIAD M19 (RAS LCIAD M19) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | RAS BLOIS OVALE DE LOIRE M19 (20262720040014RST) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | RAS SANCERRE XV COSNOIS M19 (20262720040018RST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Brassage
Poule 3
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C'CHARTRES RUGBY (5129A) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | RAS ENTENTE VAL DE LOIRE M19 (20262720040022RST) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | RUGBY ESVRES CLUB VAL DE L'INDRE (5586X) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | RAS VAL DE BEAUCE M19 (20262720040020RST) | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
