SGR Sudgresivaudan U16 Régional U16BELR (St Priest) M16 U16
Auvergne-Rhône-Alpes – Régional 3 U16 2026-2027
Auvergne-Rhône-Alpes – Régional 3 U16 : calendrier, résultats et classement de la FFR.
Consulter les compétitions sur le site de la FFR
Poule 3 · 1re journée
3 rencontres
Poule 1 · 1re journée
3 rencontres
Poule 2 · 1re journée
4 rencontres
Poule 3 · 2e journée
4 rencontres
Poule 2 · 2e journée
4 rencontres
Poule 1 · 2e journée
3 rencontres
Poule 3 · 3e journée
3 rencontres
SGR Sudgresivaudan U16 Régional U16Bassin Bugey Plaine M16 U16
Forfait présumé
XV du Drac U16 U16RCVM (Montrevel) M16 U16
Résultat en cours de validation
ISARDROME U16 Régional U16Rass Pays Voironnais Rugby M16 R2 U16
Poule 1 · 3e journée
3 rencontres
Poule 2 · 3e journée
4 rencontres
Poule 2 · 4e journée
4 rencontres
Poule 3 · 4e journée
3 rencontres
Poule 1 · 4e journée
3 rencontres
Poule 3 · 5e journée
3 rencontres
Poule 1 · 5e journée
3 rencontres
Poule 2 · 5e journée
4 rencontres
Poule 1 · 6e journée
3 rencontres
Poule 2 · 6e journée
4 rencontres
Poule 3 · 6e journée
3 rencontres
Poule 1 · 7e journée
3 rencontres
Poule 2 · 7e journée
4 rencontres
Poule 3 · 7e journée
3 rencontres
Poule 1 · 8e journée
4 rencontres
Poule 2 · 8e journée
4 rencontres
Poule 3 · 8e journée
3 rencontres
Poule 1 · 9e journée
3 rencontres
Poule 2 · 9e journée
4 rencontres
Poule 3 · 9e journée
3 rencontres
Poule 1 · 10e journée
3 rencontres
Poule 2 · 10e journée
4 rencontres
Poule 3 · 10e journée
3 rencontres
Poule 1 · 11e journée
3 rencontres
Poule 2 · 11e journée
4 rencontres
Poule 3 · 11e journée
4 rencontres
Poule 1 · 12e journée
3 rencontres
Poule 2 · 12e journée
4 rencontres
Poule 3 · 12e journée
3 rencontres
Poule 1 · 13e journée
3 rencontres
Poule 2 · 13e journée
4 rencontres
Poule 3 · 13e journée
3 rencontres
Poule 1 · 14e journée
3 rencontres
Poule 2 · 14e journée
4 rencontres
Poule 3 · 14e journée
3 rencontres
Poule 1 · 15e journée
3 rencontres
Poule 2 · 15e journée
4 rencontres
Poule 3 · 15e journée
3 rencontres
Poule 1 · 16e journée
3 rencontres
Poule 2 · 16e journée
4 rencontres
Poule 3 · 16e journée
3 rencontres
Poule 1 · 17e journée
4 rencontres
Poule 2 · 17e journée
4 rencontres
Poule 3 · 17e journée
3 rencontres
Poule 1 · 18e journée
3 rencontres
Poule 2 · 18e journée
4 rencontres
Classement publié par la FFR. Mise à jour le 21 novembre 2026.
Qualification
Poule 1
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Eyrieux (5728B) | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Pole Jeunes Le Puy Val d’Allier 43 M16 (20262720010171RST) | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | RC Clermont Cournon d’Auvergne (5603R) | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | Vallée de la Dore U 16 (20262720010029RST) | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | Rugby Entente Velay Est (7209J) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Centre Sud Ardèche Rugby U16 (20262720010009RST) | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | Entente Ampuis Côtes Arey Rhodanien M16 (20262720010012RST) | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Monts et Vallées XV U16 (20262720010002RST) | -32 | 16 | 0 | 0 | 16 |
Qualification
Poule 2
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chartreuse Rugby Club (6438Y) | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | RC Thonon Chablais Léman (4078H) | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | RST Meythet Rumilly U16 (20262720010058RST) | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | RST les 2 Monts U16 (20262720010054RST) | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | Entente Vaulnaveys Vizille (8055Q) | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 6 | Bassin Annecy Aravis Rugby (7952H) | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 7 | Grenoble Université Club-Saint-Martin-d'Hères Rugby (8013W) | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 8 | Union Sportive Nantua Haut Bugey Rugby (5036Z) | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | CA Mauriennais (4068X) | -32 | 16 | 0 | 0 | 16 |
Qualification
Poule 3
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGR Sudgresivaudan U16 Régional (20262720010007RST) | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | ISARDROME U16 Régional (20262720010066RST) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Royans Vercors Monts du Matin U16 (20262720010001RST) | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | XV du Drac U16 (20262720010197RST) | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | BELR (St Priest) M16 (20262720010018RST) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Rass Pays Voironnais Rugby M16 R2 (20262720010124RST) | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Bassin Bugey Plaine M16 (20262720010016RST) | -4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | RCVM (Montrevel) M16 (20262720010024RST) | -4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
