RC Eyrieux U19RST US Beaurepaire/UA Cotoise U19 U19
Auvergne-Rhône-Alpes – Régional 2 U19 2026-2027
Auvergne-Rhône-Alpes – Régional 2 U19 : calendrier, résultats et classement de la FFR.
Consulter les compétitions sur le site de la FFR
Poule 3 · 1re journée
4 rencontres
Poule 4 · 1re journée
4 rencontres
Poule 5 · 1re journée
4 rencontres
Poule 1 · 1re journée
4 rencontres
Poule 2 · 1re journée
3 rencontres
Poule 3 · 2e journée
4 rencontres
Poule 4 · 2e journée
4 rencontres
Poule 1 · 2e journée
4 rencontres
Poule 2 · 2e journée
3 rencontres
Poule 5 · 2e journée
4 rencontres
Poule 4 · 3e journée
4 rencontres
Poule 3 · 3e journée
4 rencontres
Poule 1 · 3e journée
4 rencontres
Poule 2 · 3e journée
3 rencontres
Poule 5 · 3e journée
4 rencontres
Poule 1 · 4e journée
4 rencontres
Poule 2 · 4e journée
3 rencontres
Poule 3 · 4e journée
4 rencontres
Poule 4 · 4e journée
4 rencontres
Poule 5 · 4e journée
4 rencontres
Poule 3 · 5e journée
4 rencontres
Poule 2 · 5e journée
3 rencontres
Poule 4 · 5e journée
4 rencontres
Poule 1 · 5e journée
4 rencontres
Poule 5 · 5e journée
4 rencontres
Poule 1 · 6e journée
4 rencontres
Poule 2 · 6e journée
3 rencontres
Poule 3 · 6e journée
4 rencontres
Poule 4 · 6e journée
4 rencontres
Poule 5 · 6e journée
4 rencontres
Poule 1 · 7e journée
4 rencontres
Poule 2 · 7e journée
3 rencontres
Poule 3 · 7e journée
4 rencontres
Poule 4 · 7e journée
4 rencontres
Poule 5 · 7e journée
4 rencontres
Poule 1 · 8e journée
4 rencontres
Poule 2 · 8e journée
3 rencontres
Poule 3 · 8e journée
4 rencontres
Poule 4 · 8e journée
4 rencontres
Poule 5 · 8e journée
4 rencontres
Poule 1 · 9e journée
4 rencontres
Poule 2 · 9e journée
4 rencontres
Poule 3 · 9e journée
4 rencontres
Poule 4 · 9e journée
4 rencontres
Poule 5 · 9e journée
4 rencontres
Poule 1 · 10e journée
4 rencontres
Poule 2 · 10e journée
3 rencontres
Poule 3 · 10e journée
4 rencontres
Poule 4 · 10e journée
4 rencontres
Poule 5 · 10e journée
4 rencontres
Poule 1 · 11e journée
4 rencontres
Poule 2 · 11e journée
3 rencontres
Poule 3 · 11e journée
4 rencontres
Poule 4 · 11e journée
4 rencontres
Poule 5 · 11e journée
4 rencontres
Poule 1 · 12e journée
4 rencontres
Poule 2 · 12e journée
3 rencontres
Poule 3 · 12e journée
4 rencontres
Poule 4 · 12e journée
4 rencontres
Poule 5 · 12e journée
4 rencontres
Poule 1 · 13e journée
4 rencontres
Poule 2 · 13e journée
3 rencontres
Poule 3 · 13e journée
4 rencontres
Poule 4 · 13e journée
4 rencontres
Poule 5 · 13e journée
4 rencontres
Poule 1 · 14e journée
4 rencontres
Poule 2 · 14e journée
3 rencontres
Poule 3 · 14e journée
4 rencontres
Poule 4 · 14e journée
4 rencontres
Poule 5 · 14e journée
4 rencontres
Poule 1 · 15e journée
4 rencontres
Poule 2 · 15e journée
3 rencontres
Poule 3 · 15e journée
4 rencontres
Poule 4 · 15e journée
4 rencontres
Poule 5 · 15e journée
4 rencontres
Poule 1 · 16e journée
4 rencontres
Poule 2 · 16e journée
3 rencontres
Poule 3 · 16e journée
4 rencontres
Poule 4 · 16e journée
4 rencontres
Poule 5 · 16e journée
4 rencontres
Poule 1 · 17e journée
4 rencontres
Poule 2 · 17e journée
3 rencontres
Poule 3 · 17e journée
4 rencontres
Poule 4 · 17e journée
4 rencontres
Poule 5 · 17e journée
4 rencontres
Poule 1 · 18e journée
4 rencontres
Poule 2 · 18e journée
4 rencontres
Poule 3 · 18e journée
4 rencontres
Poule 4 · 18e journée
4 rencontres
Classement publié par la FFR. Mise à jour le 20 novembre 2026.
Copie de Qualification
Poule 1
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moulins/Dompierre U 19 (20262720010165RST) | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | RC Saint-Genès-Champanelle (5875L) | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | AS Forgeron Commentryens (4220M) | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | LIMAGNE SUD 63 (MARTRES DE VEYRE) M19 Régionaux (20262720010072RST) | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | SC Brivadois (4208Z) | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Rugby Clermont La Plaine (4216H) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Stade Chamalierois (4209A) | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | US Florinoise (4239H) | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | Val d’Allier 43 M19 (20262720010168RST) | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Copie de Qualification
Poule 2
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pole Jeunes Le Puy Agglo M19 (20262720010172RST) | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | OL Saint-Genis-Laval (6305D) | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | XV BEAUJOLAIS (Belleville) M19 Regional (20262720010076RST) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Bassin Bugey Plaine M19 (20262720010017RST) | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Entente Bresse Veyle M19 (20262720010015RST) | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | BELR (St Priest) M19 (20262720010019RST) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Bourg Rugby M19 (20262720010047RST) | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Entente Ampuis Côtes Arey Rhodanien M19 (20262720010013RST) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Copie de Qualification
Poule 3
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Teillois (4077G) | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Entente Vaulnaveys Vizille (8055Q) | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | SO Givors Rugby 2 Vallées (5021H) | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | RC Chartreuse Néron (4073C) | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | RC Eyrieux (5728B) | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Monts et Vallées XV U19 (20262720010003RST) | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | RC Romanais Péageois (4060N) | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Bassin Izeaux Bièvre Sillans BIBS // US Renage Rives U19 (20262720010115RST) | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | RST US Beaurepaire/UA Cotoise U19 (20262720010053RST) | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Copie de Qualification
Poule 4
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC3D (Roanne) M19 (20262720010102RST) | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | FEURS / RUGBY des MONTS M19 (20262720010091RST) | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Sca Cusset/SC Saint Pourcain U 19 (20262720010175RST) | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | Allier XV U 19 (20262720010035RST) | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | Rugby Club Andrézieux-Bouthéon (7070K) | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | ENTENTE TARARE ARBRESLE (Tarare) M19 (20262720010027RST) | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | RST Cuc Ar M19 (20262720010314RST) | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | LOIRE SUD (Roche Molière) M19 (20262720010089RST) | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Rugby Club Saint-Étienne (7669N) | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Copie de Qualification
Poule 5
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Matheysin (4052E) | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | RC Motterain (4009H) | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | RC Thonon Chablais Léman (4078H) | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | RST Vallée du Grésivaudan U19 (20262720010051RST) | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | Rugby Club Annemassien (4007F) | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | RC Vif Monestier Trièves (4049B) | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | RST Soua RCF U 19 (20262720010056RST) | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | RC Faucigny Sallanches Cluses (4062R) | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | La Ravoire-RCTPG-Montmelian U19 (20262720010200RST) | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
