SGR Sudgresivaudan U19 Régional U19US Pays de Gex Rugby U19
Auvergne-Rhône-Alpes – Régional 1 U19 2026-2027
Auvergne-Rhône-Alpes – Régional 1 U19 : calendrier, résultats et classement de la FFR.
Consulter les compétitions sur le site de la FFR
Poule 1 · 1re journée
3 rencontres
Poule 2 · 1re journée
4 rencontres
Poule 3 · 1re journée
4 rencontres
Poule 4 · 1re journée
3 rencontres
Poule 5 · 1re journée
3 rencontres
Poule 4 · 2e journée
4 rencontres
Poule 1 · 2e journée
4 rencontres
Poule 2 · 2e journée
4 rencontres
Poule 3 · 2e journée
4 rencontres
Poule 5 · 2e journée
3 rencontres
Poule 4 · 3e journée
3 rencontres
Poule 3 · 3e journée
4 rencontres
Poule 1 · 3e journée
3 rencontres
Poule 2 · 3e journée
4 rencontres
Poule 5 · 3e journée
3 rencontres
Poule 4 · 4e journée
3 rencontres
Poule 2 · 4e journée
4 rencontres
Poule 5 · 4e journée
3 rencontres
Poule 1 · 4e journée
3 rencontres
Poule 3 · 4e journée
4 rencontres
Poule 3 · 5e journée
4 rencontres
Bassin Izeaux Bièvre Sillans BIBS // US Renage Rives U19 U19AS Saint-Marcel Isle d’Abeau U19
Rassemblement des Vallées du Dauphine U19 U19U Montilien S Drôme Provençal U19
Résultat en instance
RST US Beaurepaire/UA Cotoise U19 U19Bassin de Crussol Rugby U19
Chartreuse Rugby Club U19Saint-Savin Sportif U19
Poule 1 · 5e journée
3 rencontres
Poule 4 · 5e journée
3 rencontres
Poule 5 · 5e journée
3 rencontres
Poule 2 · 5e journée
4 rencontres
Poule 2 · 6e journée
4 rencontres
Poule 5 · 6e journée
3 rencontres
Poule 1 · 6e journée
3 rencontres
Poule 3 · 6e journée
4 rencontres
Poule 4 · 6e journée
3 rencontres
Poule 1 · 7e journée
3 rencontres
Poule 2 · 7e journée
4 rencontres
Poule 3 · 7e journée
4 rencontres
Poule 4 · 7e journée
3 rencontres
Poule 5 · 7e journée
3 rencontres
Poule 1 · 8e journée
3 rencontres
Poule 2 · 8e journée
4 rencontres
Poule 3 · 8e journée
4 rencontres
Poule 4 · 8e journée
3 rencontres
Poule 5 · 8e journée
3 rencontres
Poule 1 · 9e journée
3 rencontres
Poule 2 · 9e journée
4 rencontres
Poule 3 · 9e journée
4 rencontres
Poule 4 · 9e journée
3 rencontres
Poule 5 · 9e journée
4 rencontres
Poule 1 · 10e journée
3 rencontres
Poule 2 · 10e journée
4 rencontres
Poule 3 · 10e journée
4 rencontres
Poule 4 · 10e journée
3 rencontres
Poule 5 · 10e journée
3 rencontres
Poule 1 · 11e journée
4 rencontres
Poule 2 · 11e journée
4 rencontres
Poule 3 · 11e journée
4 rencontres
Poule 4 · 11e journée
4 rencontres
Poule 5 · 11e journée
3 rencontres
Poule 1 · 12e journée
3 rencontres
Poule 2 · 12e journée
4 rencontres
Poule 3 · 12e journée
4 rencontres
Poule 4 · 12e journée
3 rencontres
Poule 5 · 12e journée
3 rencontres
Poule 1 · 13e journée
3 rencontres
Poule 2 · 13e journée
4 rencontres
Poule 3 · 13e journée
4 rencontres
Poule 4 · 13e journée
3 rencontres
Poule 5 · 13e journée
3 rencontres
Poule 1 · 14e journée
3 rencontres
Poule 2 · 14e journée
4 rencontres
Poule 3 · 14e journée
4 rencontres
Poule 4 · 14e journée
3 rencontres
Poule 5 · 14e journée
3 rencontres
Poule 1 · 15e journée
3 rencontres
Poule 2 · 15e journée
4 rencontres
Poule 3 · 15e journée
4 rencontres
Poule 4 · 15e journée
3 rencontres
Poule 5 · 15e journée
3 rencontres
Poule 1 · 16e journée
3 rencontres
Poule 2 · 16e journée
4 rencontres
Poule 3 · 16e journée
4 rencontres
Poule 4 · 16e journée
3 rencontres
Poule 5 · 16e journée
3 rencontres
Poule 1 · 17e journée
3 rencontres
Poule 2 · 17e journée
4 rencontres
Poule 3 · 17e journée
4 rencontres
Poule 4 · 17e journée
3 rencontres
Poule 5 · 17e journée
3 rencontres
Poule 1 · 18e journée
3 rencontres
Poule 2 · 18e journée
4 rencontres
Poule 3 · 18e journée
4 rencontres
Poule 4 · 18e journée
3 rencontres
Classement publié par la FFR. Mise à jour le 21 novembre 2026.
Qualification
Poule 1
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XV de la Dombes (7850B) | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Entente Ampuis Côtes Arey Rhodanien M19 (20262720010013RST) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | US Pays de Gex Rugby (4029E) | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Union Sportive Nantua Haut Bugey Rugby (5036Z) | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | US Bellegarde Coupy (5002M) | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | SGR Sudgresivaudan U19 Régional (20262720010005RST) | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | RCVM (Viriat) M19 (20262720010025RST) | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Rass FCA/Boc U19 (20262720010121RST) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Qualification
Poule 2
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isardrome U19 (20262720010067RST) | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Ovaldrome Régional U19 (20262720010064RST) | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Rugby des 4 Clochers U19 (20262720010050RST) | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | Rugby Club Tricastin (5261U) | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Veore U19 Régional (20262720010069RST) | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Rass: US JARRIE - US DEUX PONTS | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Rugby Club Eymeux (4025A) | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Couronne Valentinoise U19 (20262720010040RST) | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | FC Tournon Tain (4080K) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Qualification
Poule 3
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Saint-Marcel Isle d’Abeau (5932Y) | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Bassin de Crussol Rugby (4033J) | 18 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | RST US Beaurepaire/UA Cotoise U19 (20262720010053RST) | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | U Montilien S Drôme Provençal (5255M) | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Saint-Savin Sportif (5057X) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Rassemblement des Vallées du Dauphine U19 (20262720010104RST) | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Bassin Izeaux Bièvre Sillans BIBS // US Renage Rives U19 (20262720010115RST) | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | XV du Drac U19 (20262720010198RST) | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Chartreuse Rugby Club (6438Y) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Qualification
Poule 4
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Vienne Rugby (5068J) | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Stade Métropolitain (7855G) | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Arcol Rugby (6852Y) | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | RC Clermont Cournon d’Auvergne (5603R) | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | RC Castelpontin (5790U) | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | BROZERS (Rhône Sportif) M19 (20262720010044RST) | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | CR XV (Chassieu) M19 (20262720010042RST) | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Vallée de la Dore U19 (20262720010028RST) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Qualification
Poule 5
| Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente Combrailles Rugby M19 (20262720010163RST) | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | RST Cuc Ar M19 (20262720010314RST) | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | Cère Landes Jordanne U 19 (20262720010032RST) | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Doire Jordanne U 19 (20262720010033RST) | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Rass Riom-Mauriac-Bort U19 (20262720010106RST) | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | XV du Broc Régional U19 (20262720010161RST) | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | RC Saint-Flour (4240J) | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Ovalie Club Montluçon (7668M) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
