La carte du rugby à XIII
Implantation des clubs de rugby à XIII en France, département par département, d’après le recensement public des licences et clubs.
Le rugby à XIII est une fédération distincte, et son implantation ne recouvre pas celle du rugby à XV. Le recensement 2023 du ministère chargé des sports lui attribue 133 clubs en France, contre 1 972 clubs pour le rugby à XV — un rapport de un à 14,8.
Sa concentration géographique est nettement plus forte. Les cinq premiers départements en rassemblent 67 clubs sur les 132 rattachés à un territoire, soit 50,8 %. Le département Pyrénées-Orientales en porte à lui seul 17, répartis sur 12 communes.
Ce document ne recense que des comptages : le registre nominatif de la Fédération française de rugby ne couvre pas la fédération à XIII, dont l’annuaire n’est pas ingéré. À titre de repère, l’Occitanie porte à elle seule 431 clubs de rugby à XV.
| Rg | Département | Clubs | Communes |
|---|---|---|---|
| 1 | Pyrénées-Orientales | 17 | 12 |
| 2 | Aude | 15 | 10 |
| 3 | Vaucluse | 14 | 10 |
| 4 | Haute-Garonne | 11 | 8 |
| 5 | Bouches-du-Rhône | 10 | 9 |
| 6 | Tarn | 8 | 8 |
| 7 | Lot-et-Garonne | 7 | 6 |
| 8 | Loire-Atlantique | 6 | 4 |
| 9 | Rhône | 6 | 5 |
| 10 | Hérault | 5 | 5 |
| 11 | Gironde | 4 | 4 |
| 12 | Aveyron | 3 | 2 |
| 13 | Hauts-de-Seine | 3 | 3 |
| 14 | Isère | 3 | 3 |
| 15 | Lot | 3 | 2 |
| 16 | Var | 3 | 3 |
| 17 | Ariège | 2 | 1 |
| 18 | Manche | 2 | 2 |
| 19 | Ain | 1 | 1 |
| 20 | Allier | 1 | 1 |
| 21 | Alpes-Maritimes | 1 | 1 |
| 22 | Drôme | 1 | 1 |
| 23 | Essonne | 1 | 1 |
| 24 | Loire | 1 | 1 |
| 25 | Oise | 1 | 1 |
| 26 | Pyrénées-Atlantiques | 1 | 1 |
| 27 | Seine-Saint-Denis | 1 | 1 |
| 28 | Tarn-et-Garonne | 1 | 1 |
Sources : annuaire des clubs de la Fédération française de rugby, relevé du 29 juillet 2026 ; recensement des licences et clubs 2023 du ministère chargé des sports (Licence Ouverte) ; Code Officiel Géographique de l’INSEE. Tous les nombres de cette page sont calculés au moment du rendu.