Où se concentre le rugby français
Répartition des clubs de rugby par département : classement complet, nombre de communes concernées et densité, calculés depuis l’annuaire fédéral.
Le rugby français occupe 105 départements, mais il ne s’y répartit pas également. Les dix premiers d’entre eux réunissent 572 clubs sur les 1 970 rattachés à une commune, soit 29 % du total pour 9,5 % des départements couverts.
En tête, en Haute-Garonne : 90 clubs répartis sur 57 communes. Vient ensuite dans les Pyrénées-Atlantiques, avec 75 clubs sur 61 communes.
À l’autre extrémité du classement, 3 départements ne comptent qu’un seul club affilié. Le recensement du ministère chargé des sports pour 2023 donne, de son côté, 1 972 clubs de rugby à XV sur l’ensemble du territoire — un comptage indépendant, mené par commune, dont l’écart avec l’annuaire fédéral fait l’objet d’une seconde analyse.
Les 89 clubs que l’annuaire fédéral ne permet pas de rattacher à une commune du Code Officiel Géographique ne figurent dans aucune ligne ci-dessous : leur commune n’est pas identifiable sans ambiguïté, et le registre préfère un manque à une attribution devinée.
| Rg | Département | Région | Clubs | Communes | Clubs / commune |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haute-Garonne | Occitanie | 90 | 57 | 1,58 |
| 2 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine | 75 | 61 | 1,23 |
| 3 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | 74 | 53 | 1,4 |
| 4 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | 62 | 56 | 1,11 |
| 5 | Hérault | Occitanie | 54 | 42 | 1,29 |
| 6 | Pyrénées-Orientales | Occitanie | 46 | 34 | 1,35 |
| 7 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 44 | 40 | 1,1 |
| 8 | Landes | Nouvelle-Aquitaine | 43 | 41 | 1,05 |
| 9 | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | 43 | 37 | 1,16 |
| 10 | Tarn | Occitanie | 41 | 36 | 1,14 |
| 11 | Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 40 | 27 | 1,48 |
| 12 | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine | 36 | 32 | 1,13 |
| 13 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine | 36 | 33 | 1,09 |
| 14 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine | 36 | 31 | 1,16 |
| 15 | Aude | Occitanie | 34 | 30 | 1,13 |
| 16 | Hautes-Pyrénées | Occitanie | 34 | 30 | 1,13 |
| 17 | Ariège | Occitanie | 31 | 25 | 1,24 |
| 18 | Gard | Occitanie | 30 | 25 | 1,2 |
| 19 | Gers | Occitanie | 30 | 27 | 1,11 |
| 20 | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | 30 | 28 | 1,07 |
| 21 | Nord | Hauts-de-France | 29 | 28 | 1,04 |
| 22 | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 28 | 22 | 1,27 |
| 23 | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes | 27 | 26 | 1,04 |
| 24 | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 27 | 21 | 1,29 |
| 25 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | 26 | 21 | 1,24 |
| 26 | Essonne | Île-de-France | 26 | 21 | 1,24 |
| 27 | Tarn-et-Garonne | Occitanie | 25 | 21 | 1,19 |
| 28 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | 24 | 22 | 1,09 |
| 29 | Haute-Vienne | Nouvelle-Aquitaine | 24 | 18 | 1,33 |
| 30 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté | 24 | 22 | 1,09 |
| 31 | Seine-Maritime | Normandie | 24 | 21 | 1,14 |
| 32 | Yvelines | Île-de-France | 24 | 22 | 1,09 |
| 33 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes | 21 | 18 | 1,17 |
| 34 | Finistère | Bretagne | 21 | 20 | 1,05 |
| 35 | Seine-et-Marne | Île-de-France | 21 | 21 | 1 |
| 36 | Côte-d'Or | Bourgogne-Franche-Comté | 20 | 16 | 1,25 |
| 37 | Aveyron | Occitanie | 19 | 17 | 1,12 |
| 38 | Morbihan | Bretagne | 19 | 18 | 1,06 |
| 39 | Nouvelle-Calédonie | — | 19 | 10 | 1,9 |
| 40 | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 19 | 17 | 1,12 |
| 41 | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 18 | 17 | 1,06 |
| 42 | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | 17 | 14 | 1,21 |
| 43 | Ille-et-Vilaine | Bretagne | 17 | 15 | 1,13 |
| 44 | La Réunion | La Réunion | 17 | 13 | 1,31 |
| 45 | Lot | Occitanie | 17 | 15 | 1,13 |
| 46 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 16 | 10 | 1,6 |
| 47 | Loiret | Centre-Val de Loire | 16 | 14 | 1,14 |
| 48 | Val-de-Marne | Île-de-France | 15 | 14 | 1,07 |
| 49 | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire | 14 | 13 | 1,08 |
| 50 | Mayotte | — | 14 | 11 | 1,27 |
| 51 | Paris | Île-de-France | 14 | 10 | 1,4 |
| 52 | Cher | Centre-Val de Loire | 13 | 13 | 1 |
| 53 | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | 12 | 12 | 1 |
| 54 | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | 12 | 12 | 1 |
| 55 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France | 12 | 12 | 1 |
| 56 | Val-d'Oise | Île-de-France | 12 | 10 | 1,2 |
| 57 | Charente | Nouvelle-Aquitaine | 11 | 11 | 1 |
| 58 | Eure | Normandie | 11 | 11 | 1 |
| 59 | Guyane | Guyane | 11 | 7 | 1,57 |
| 60 | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | 11 | 11 | 1 |
| 61 | Martinique | Martinique | 11 | 9 | 1,22 |
| 62 | Oise | Hauts-de-France | 11 | 10 | 1,1 |
| 63 | Vendée | Pays de la Loire | 11 | 10 | 1,1 |
| 64 | Côtes-d'Armor | Bretagne | 10 | 10 | 1 |
| 65 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté | 10 | 7 | 1,43 |
| 66 | Jura | Bourgogne-Franche-Comté | 10 | 10 | 1 |
| 67 | Loir-et-Cher | Centre-Val de Loire | 10 | 10 | 1 |
| 68 | Moselle | Grand Est | 10 | 10 | 1 |
| 69 | Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | 10 | 10 | 1 |
| 70 | Vienne | Nouvelle-Aquitaine | 10 | 7 | 1,43 |
| 71 | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté | 10 | 10 | 1 |
| 72 | Bas-Rhin | Grand Est | 9 | 8 | 1,13 |
| 73 | Calvados | Normandie | 9 | 8 | 1,13 |
| 74 | Corse-du-Sud | Corse | 9 | 8 | 1,13 |
| 75 | Guadeloupe | Guadeloupe | 9 | 9 | 1 |
| 76 | Haute-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | 9 | 9 | 1 |
| 77 | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | 9 | 9 | 1 |
| 78 | Aisne | Hauts-de-France | 8 | 8 | 1 |
| 79 | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | 8 | 7 | 1,14 |
| 80 | Haute-Corse | Corse | 8 | 8 | 1 |
| 81 | Indre | Centre-Val de Loire | 8 | 7 | 1,14 |
| 82 | Manche | Normandie | 8 | 8 | 1 |
| 83 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est | 8 | 8 | 1 |
| 84 | Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté | 8 | 8 | 1 |
| 85 | Sarthe | Pays de la Loire | 8 | 6 | 1,33 |
| 86 | Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire | 7 | 7 | 1 |
| 87 | Haut-Rhin | Grand Est | 7 | 7 | 1 |
| 88 | Marne | Grand Est | 7 | 6 | 1,17 |
| 89 | Somme | Hauts-de-France | 7 | 7 | 1 |
| 90 | Orne | Normandie | 6 | 5 | 1,2 |
| 91 | Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 | 4 | 1,25 |
| 92 | Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté | 5 | 4 | 1,25 |
| 93 | Lozère | Occitanie | 5 | 5 | 1 |
| 94 | Vosges | Grand Est | 5 | 5 | 1 |
| 95 | Ardennes | Grand Est | 4 | 4 | 1 |
| 96 | Aube | Grand Est | 4 | 4 | 1 |
| 97 | Creuse | Nouvelle-Aquitaine | 4 | 4 | 1 |
| 98 | Haute-Marne | Grand Est | 3 | 3 | 1 |
| 99 | Hautes-Alpes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 | 3 | 1 |
| 100 | Mayenne | Pays de la Loire | 3 | 3 | 1 |
| 101 | Meuse | Grand Est | 3 | 3 | 1 |
| 102 | Polynésie française | — | 2 | 2 | 1 |
| 103 | Saint-Martin | — | 1 | 1 | 1 |
| 104 | Saint-Pierre-et-Miquelon | — | 1 | 1 | 1 |
| 105 | Territoire de Belfort | Bourgogne-Franche-Comté | 1 | 1 | 1 |
Sources : annuaire des clubs de la Fédération française de rugby, relevé du 29 juillet 2026 ; recensement des licences et clubs 2023 du ministère chargé des sports (Licence Ouverte) ; Code Officiel Géographique de l’INSEE. Tous les nombres de cette page sont calculés au moment du rendu.